龙岩到付岭汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 06:26 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 06:39 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 06:40 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 06:49 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 06:59 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 07:00 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 07:02 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 07:09 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 07:10 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 07:19 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 07:20 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 07:25 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 07:29 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 07:30 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 07:35 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 07:38 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 07:40 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 07:47 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 07:55 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 07:56 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 07:55 | 旅游集散中心 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 08:04 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 08:05 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 08:10 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 08:11 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 08:15 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 08:17 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 08:23 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 08:25 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 08:29 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 08:30 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 08:32 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 08:35 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 08:40 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 08:43 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 08:50 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 08:51 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 08:55 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 08:59 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 08:55 | 旅游集散中心 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 09:00 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 09:07 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 09:15 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 09:23 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 09:30 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 09:31 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 09:35 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 09:38 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 09:39 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 09:40 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 09:47 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 09:56 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 10:00 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 10:03 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 10:05 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 10:11 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 10:18 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 10:19 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 10:27 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 10:30 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 10:35 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 10:36 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 10:40 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 10:43 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 10:46 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 10:51 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 10:59 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 10:08 | 龙岩火车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 10:48 | 龙岩火车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 11:00 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 11:03 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 11:07 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 11:15 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 11:20 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 11:23 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 11:25 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 11:30 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 11:31 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 11:35 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 11:39 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 11:45 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 11:49 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 11:59 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 12:05 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 12:09 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 12:10 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 12:15 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 12:19 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 12:20 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 12:29 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 12:30 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 12:32 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 12:35 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 12:39 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 12:40 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 12:45 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 12:49 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 12:59 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 12:45 | 龙岩火车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 12:50 | 旅游集散中心 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 13:08 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 13:10 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 13:15 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 13:16 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 13:24 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 13:25 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 13:30 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 13:32 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 13:35 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 13:41 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 13:45 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 13:48 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 13:56 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:00 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:04 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:05 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 14:10 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:12 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:20 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:21 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:26 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 14:28 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:30 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:36 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:37 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:44 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:46 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 14:50 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:52 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 14:59 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 15:00 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 15:05 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 15:07 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 15:10 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 15:14 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 15:22 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 15:24 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 15:28 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 15:32 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 15:36 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 15:40 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 15:42 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 15:45 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 15:49 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 15:50 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 15:56 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 15:22 | 龙岩火车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 16:03 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 16:08 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 16:11 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 16:17 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 16:20 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 16:24 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 16:25 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 16:30 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 16:31 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 16:38 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 16:40 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 16:41 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 16:45 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 16:50 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 16:52 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 16:59 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 16:50 | 龙岩火车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 16:51 | 旅游集散中心 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 17:02 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 17:03 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 17:06 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 17:10 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 小型中级 | 26km | 8 | -- |
| 17:15 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 17:18 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 17:22 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 26km | 8 | -- |
| 17:38 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 17:58 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 18:00 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 18:25 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 18:45 | 龙岩汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
| 20:30 | 龙岩火车站 | 付岭 | 中型高一 | 26km | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。