龙岩到抚市汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 06:26 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 06:40 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 07:10 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 07:00 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 50km | 12 | -- |
| 07:02 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 07:55 | 旅游集散中心 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 07:55 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 07:40 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 07:35 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 07:25 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 07:20 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 08:15 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 08:55 | 旅游集散中心 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 08:05 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 08:25 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 08:30 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 08:32 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 08:40 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 08:55 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 09:15 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 09:20 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型普通 | 46km | 12 | -- |
| 09:30 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 09:35 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 50km | 12 | -- |
| 09:38 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 09:40 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 09:10 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 09:00 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 10:35 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 10:48 | 龙岩火车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 10:08 | 龙岩火车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 10:46 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 10:40 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 10:30 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型普通 | 46km | 12 | -- |
| 10:18 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 10:05 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 10:03 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 11:03 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 11:45 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 11:35 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 11:30 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 11:25 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 11:20 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 50km | 12 | -- |
| 11:00 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 12:15 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 50km | 12 | -- |
| 12:32 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 12:35 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 12:40 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 12:45 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 12:50 | 旅游集散中心 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 12:10 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 12:05 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 12:45 | 龙岩火车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 13:48 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 13:51 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 小型中级 | 46km | 13 | -- |
| 13:45 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 13:35 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 13:25 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 13:15 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 13:10 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 14:30 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 14:26 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 14:20 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 14:10 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 14:05 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 50km | 12 | -- |
| 14:46 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 14:45 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型普通 | 46km | 12 | -- |
| 14:36 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 15:50 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 15:45 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 15:32 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 15:30 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 15:22 | 龙岩火车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 15:24 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 15:10 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 15:05 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 15:00 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 50km | 12 | -- |
| 16:51 | 旅游集散中心 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 16:50 | 龙岩火车站 | 抚市 | 中型中级 | 50km | 12 | -- |
| 16:50 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 16:08 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 16:10 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型普通 | 46km | 12 | -- |
| 16:20 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 16:25 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 16:30 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 16:40 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 16:41 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 17:02 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 50km | 12 | -- |
| 17:38 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 17:03 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 17:15 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 17:18 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 17:22 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型中级 | 46km | 12 | -- |
| 17:58 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 18:45 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 18:25 | 龙岩汽车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
| 20:30 | 龙岩火车站 | 抚市 | 中型高一 | 46km | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。