晋江到厦门汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 07:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 07:20 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 08月06日13:30 | 清濛汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 105km | 33 | 泉9307;终点至 厦门 |
| 08月06日09:50 | 安海汽车站 | 厦门 | 普通班车座席大型高一级 | 79km | 17 | 晋2301;终点至 厦门 |
| 08月06日14:10 | 清濛汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 105km | 33 | 泉9308;终点至 厦门 |
| 08月06日19:30 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 79km | 2 | 晋9352;终点至 厦门 |
| 08月06日18:45 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 79km | 2 | 晋9350;终点至 厦门 |
| 08月06日17:30 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高一级 | 79km | 2 | 晋9348;终点至 厦门 |
| 08月06日16:30 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 79km | 2 | 晋9346;终点至 厦门 |
| 08月06日15:50 | 安海汽车站 | 厦门 | 普通班车座席大型高一级 | 79km | 17 | 晋2311;终点至 厦门 |
| 08月06日15:45 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高一级 | 79km | 2 | 晋9345;终点至 厦门 |
| 08月06日06:45 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 79km | 2 | 晋9331;终点至 厦门 |
| 08月06日07:20 | 安海汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 79km | 17 | 晋2302;终点至 厦门 |
| 08月06日07:30 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高一级 | 79km | 2 | 晋9332;终点至 厦门 |
| 08月06日08:00 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 79km | 2 | 晋9333;终点至 厦门 |
| 08月06日08:30 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 79km | 2 | 晋9334;终点至 厦门 |
| 08月06日09:00 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高一级 | 79km | 2 | 晋9335;终点至 厦门 |
| 08月06日09:45 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 79km | 2 | 晋9336;终点至 厦门 |
| 08月06日17:00 | 金井汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 108km | 2 | 晋2310;终点至 厦门 |
| 08月06日18:00 | 清濛汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 105km | 33 | 泉9311;终点至 厦门 |
| 08月06日15:00 | 金井汽车站 | 厦门 | 普通班车座席大型高一级 | 108km | 23 | 晋2309;终点至 厦门 |
| 08月06日06:30 | 金井汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 108km | 2 | 晋2303;终点至 厦门 |
| 08月06日07:00 | 金井汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 108km | 2 | 晋2304;终点至 厦门 |
| 08月06日08:00 | 金井汽车站 | 厦门 | 普通班车座席大型高一级 | 108km | 23 | 晋2305;终点至 厦门 |
| 08月06日09:20 | 金井汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 108km | 2 | 晋2308;终点至 厦门 |
| 08月06日11:30 | 金井汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 108km | 2 | 晋2306;终点至 厦门 |
| 08月06日13:15 | 金井汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 108km | 2 | 晋2307;终点至 厦门 |
| 08月06日19:40 | 清濛汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 105km | 33 | 泉9313;终点至 厦门 |
| 08月06日12:10 | 清濛汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 105km | 33 | 泉9306;终点至 厦门 |
| 08月06日16:10 | 清濛汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 105km | 33 | 泉9310;终点至 厦门 |
| 08月06日15:30 | 清濛汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 105km | 33 | 泉9309;终点至 厦门 |
| 08月06日07:30 | 清濛汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 105km | 33 | 泉9301;终点至 厦门 |
| 08月06日08:10 | 清濛汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 105km | 33 | 泉9302;终点至 厦门 |
| 08月06日09:30 | 清濛汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 105km | 33 | 泉9303;终点至 厦门 |
| 08月06日10:10 | 清濛汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 105km | 33 | 泉9304;终点至 厦门 |
| 08月06日11:30 | 清濛汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 105km | 33 | 泉9305;终点至 厦门 |
| 08月06日11:00 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 79km | 2 | 晋9338;终点至 厦门 |
| 08:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 08:20 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 08月06日15:00 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 79km | 2 | 晋9344;终点至 厦门 |
| 08月06日14:30 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 79km | 2 | 晋9351;终点至 厦门 |
| 08月06日13:30 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 79km | 2 | 晋9342;终点至 厦门 |
| 08月06日10:30 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高一级 | 79km | 2 | 晋9337;终点至 厦门 |
| 08月06日11:30 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 79km | 2 | 晋9339;终点至 厦门 |
| 08月06日14:00 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高一级 | 79km | 2 | 晋9343;终点至 厦门 |
| 08月06日12:45 | 安海汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高一级 | 79km | 2 | 晋9341;终点至 厦门 |
| 09:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 09:20 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 10:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 10:20 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 11:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 11:30 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 12:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 12:30 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 13:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 13:20 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 14:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 14:20 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 15:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 15:20 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 16:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 16:30 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 17:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 17:20 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 18:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 18:30 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 19:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 19:30 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 20:30 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
| 20:00 | 晋江长途汽车站 | 厦门 | 高级 | 90km | 33 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。