晋江到石牌汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 晋江长途汽车站 | 石牌 | 高级 | 223km | 68 | -- |
| 09:00 | 晋江长途汽车站 | 石牌 | 高级 | 223km | 69 | -- |
| 11:20 | 晋江长途汽车站 | 石牌 | 高级 | 237km | 69 | -- |
| 13:20 | 晋江长途汽车站 | 石牌 | 高级 | 165km | 65 | -- |
| 15:30 | 晋江长途汽车站 | 石牌 | 高级 | 223km | 68 | -- |
| 15:50 | 晋江长途汽车站 | 石牌 | 高级 | 223km | 69 | -- |
| 15:20 | 安海汽车站 | 石牌 | 高级 | 240km | 74 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。