惠安到官桥汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:34 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 06:55 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 06:55 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 06:34 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 07:00 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 17 | -- |
| 07:16 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 07:16 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 07:30 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 17 | -- |
| 07:37 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 07:37 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 07:58 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 07:58 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 08:40 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 08:40 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 08:30 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 17 | -- |
| 08:19 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 08:00 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 17 | -- |
| 08:19 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 09:00 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 17 | -- |
| 09:01 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 09:22 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 09:22 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 09:43 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 09:43 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 10:04 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 10:46 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 10:46 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 10:30 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 102km | 35 | -- |
| 10:25 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 10:25 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 10:04 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 11:49 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 11:49 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 11:28 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 11:07 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 11:28 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 11:07 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 12:10 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 12:10 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 12:31 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 12:31 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 12:52 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 12:52 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 13:13 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 13:55 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 13:55 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 13:34 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 13:34 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 13:13 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 14:58 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 14:58 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 14:55 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 102km | 35 | -- |
| 14:37 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 14:16 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 14:16 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 14:37 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 15:19 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 15:19 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 15:40 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 15:40 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 16:01 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 16:43 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 16:43 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 16:22 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 16:22 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 16:01 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 17:04 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 17:04 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
| 17:25 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | -/- | 2 | -- |
| 17:25 | 惠安汽车站 | 官桥 | 高级 | 53km | 20 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。