大田到东景汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 06:00 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 06:40 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 07:00 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 07:20 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 07:40 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 08:00 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 08:20 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 08:40 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 09:35 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 09:50 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 09:15 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 09:00 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 10:10 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 10:25 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 10:45 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 11:00 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 11:20 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 11:40 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 12:50 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 12:20 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 12:00 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 12:35 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 13:05 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 13:20 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 13:40 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 14:00 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 14:20 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 14:40 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 15:20 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 15:55 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 15:35 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 15:00 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 16:10 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 16:30 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 16:45 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 17:00 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 17:20 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 17:40 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
| 18:00 | 大田车站 | 东景 | 小型高一 | 74km | 23 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。