武都到琵琶汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:36 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 07:10 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中级 | -/- | 25 | -- |
| 08:16 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 08:56 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 09:36 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 10:16 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 10:56 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 11:05 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型 | -/- | 25 | -- |
| 11:36 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 12:16 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 12:56 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 13:36 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 14:16 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 14:35 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型 | -/- | 25 | -- |
| 14:56 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 15:36 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 16:16 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 16:56 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
| 17:36 | 武都汽车站 | 琵琶 | 中型高一级 | -/- | 25 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。