庆阳到玄马汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 07:00 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 07:40 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 07:40 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 07:25 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 07:25 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 08:00 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 08:00 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 08:15 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 173km | 2 | -- |
| 08:15 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 08:35 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 08:35 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 08:50 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 180km | 2 | -- |
| 08:50 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 09:40 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 09:40 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 173km | 2 | -- |
| 09:25 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 09:05 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 09:05 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 09:25 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 10:10 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 10:10 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 10:30 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 10:30 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 10:45 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 10:45 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 11:10 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 11:45 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 11:45 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 11:30 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 11:30 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 11:10 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 12:45 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 12:45 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 12:25 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 12:05 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 12:05 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 12:25 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 13:45 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 13:45 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 13:35 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 13:35 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 162km | 2 | -- |
| 13:20 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 13:20 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 117km | 2 | -- |
| 13:05 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 13:05 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 14:00 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 14:00 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 14:15 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 14:15 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 14:35 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 148km | 2 | -- |
| 14:35 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 15:00 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 15:40 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 15:40 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 141km | 2 | -- |
| 15:30 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 15:30 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 15:10 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 15:10 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 170km | 2 | -- |
| 15:00 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 16:00 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 16:00 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 16:25 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 16:25 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 16:40 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 16:40 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 16:55 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 16:55 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
| 17:25 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | 直达高一级 | 122km | 2 | -- |
| 17:25 | 庆阳汽车北站 | 玄马 | -- | -/- | 2 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。