平凉到永寿汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 06:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 06:20 | 平凉汽车西站 | 永寿 | 普通中级 | 309km | 68 | -- |
| 06:20 | 平凉汽车西站 | 永寿 | 小型 | -/- | 68 | -- |
| 06:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高一级 | 309km | 66 | -- |
| 07:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高一级 | 309km | 66 | -- |
| 07:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 07:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 07:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高二级 | 309km | 66 | -- |
| 07:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 07:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 08:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 08:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 08:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 08:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高一级 | 309km | 66 | -- |
| 08:15 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 08:15 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 08:15 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高二级 | 309km | 66 | -- |
| 08:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 08:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高二级 | 309km | 66 | -- |
| 09:00 | 平凉汽车西站 | 永寿 | 大型 | -/- | 68 | -- |
| 09:00 | 平凉汽车西站 | 永寿 | 普通高三级 | 309km | 68 | -- |
| 09:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 09:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 09:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高二级 | 309km | 66 | -- |
| 09:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 09:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 09:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高二级 | 309km | 66 | -- |
| 10:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高二级 | 309km | 66 | -- |
| 10:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 10:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 10:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 10:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高一级 | 309km | 66 | -- |
| 10:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 11:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高二级 | 309km | 66 | -- |
| 11:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 11:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 11:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 11:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高一级 | 309km | 66 | -- |
| 11:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 12:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高一级 | 309km | 66 | -- |
| 12:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 12:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 12:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 12:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高一级 | 309km | 66 | -- |
| 12:30 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 13:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高一级 | 309km | 66 | -- |
| 13:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 13:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 14:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 14:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 14:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高二级 | 309km | 66 | -- |
| 15:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高二级 | 309km | 66 | -- |
| 15:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 15:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
| 16:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 普通高二级 | 309km | 66 | -- |
| 16:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | 大型 | -/- | 66 | -- |
| 16:00 | 平凉汽车东站 | 永寿 | -- | -/- | 66 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。