平凉到泾川汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 486km | 17 | -- |
| 06:20 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 309km | 21 | -- |
| 06:40 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 320km | 17 | -- |
| 07:10 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 07:00 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 309km | 21 | -- |
| 07:10 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 526km | 17 | -- |
| 07:40 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通普通级 | 309km | 21 | -- |
| 07:00 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 普通中级 | 70km | 17 | -- |
| 07:40 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 07:25 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 08:45 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 08:20 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通中级 | 309km | 21 | -- |
| 08:30 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 08:15 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 08:00 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 09:12 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 09:40 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 309km | 21 | -- |
| 09:00 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 309km | 21 | -- |
| 09:00 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 09:24 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 09:36 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 09:48 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 10:20 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通中级 | 309km | 21 | -- |
| 10:30 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高二级 | 160km | 18 | -- |
| 10:00 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 普通中级 | 70km | 17 | -- |
| 10:12 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 10:24 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 10:36 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 10:48 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 11:24 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 11:00 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 309km | 21 | -- |
| 11:30 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高三级 | 160km | 18 | -- |
| 11:40 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 309km | 21 | -- |
| 11:00 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 11:12 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 11:36 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 11:48 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 12:00 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 普通中级 | 70km | 17 | -- |
| 12:48 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 12:36 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 12:24 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 12:12 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 12:20 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高三级 | 309km | 21 | -- |
| 12:30 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 160km | 17 | -- |
| 13:48 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 13:00 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 309km | 21 | -- |
| 13:30 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 160km | 17 | -- |
| 13:00 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 13:12 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 13:24 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 13:36 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 14:12 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 14:00 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 309km | 21 | -- |
| 14:40 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通中级 | 160km | 17 | -- |
| 14:48 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 14:36 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 14:24 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 14:00 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 普通中级 | 70km | 17 | -- |
| 15:00 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高一级 | 309km | 21 | -- |
| 15:36 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 15:00 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 15:12 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 15:24 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 15:48 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 16:30 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通高二级 | 160km | 17 | -- |
| 16:00 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 16:12 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 16:24 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 16:36 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 16:48 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 17:12 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 17:00 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 普通中级 | 70km | 17 | -- |
| 17:12 | 平凉汽车东站 | 泾川 | -- | -/- | 17 | -- |
| 17:24 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 17:36 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 17:48 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 18:00 | 平凉汽车西站 | 泾川 | 普通普通级 | 309km | 21 | -- |
| 18:00 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 普通中级 | 70km | 17 | -- |
| 18:12 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 普通中级 | 70km | 17 | -- |
| 18:24 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 18:36 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 18:48 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 直达中级 | 70km | 17 | -- |
| 19:00 | 平凉汽车东站 | 泾川 | 普通中级 | 70km | 17 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。