兰州到西宁汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 07:30 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 56 | -- |
| 08:00 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 08:30 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 08:10 | 兰州东站 | 西宁 | 中型 | -/- | 65 | -- |
| 08:10 | 兰州东站 | 西宁 | 普通 | 233km | 65 | -- |
| 09:40 | 兰州东站 | 西宁 | -- | -/- | 65 | -- |
| 09:40 | 兰州东站 | 西宁 | 普通 | 233km | 65 | -- |
| 09:00 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 09:30 | 兰州客运中心站 | 西宁 | -- | -/- | 65 | -- |
| 09:30 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 5 | -- |
| 10:40 | 兰州客运中心站 | 西宁 | -- | -/- | 65 | -- |
| 10:00 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 10:40 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 11:00 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 11:50 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 11:50 | 兰州客运中心站 | 西宁 | -- | -/- | 65 | -- |
| 12:15 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 56 | -- |
| 12:00 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 12:45 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 12:45 | 兰州客运中心站 | 西宁 | -- | -/- | 65 | -- |
| 13:35 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 56 | -- |
| 13:10 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 56 | -- |
| 13:30 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 14:55 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 56 | -- |
| 14:00 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 14:15 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 56 | -- |
| 14:30 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 15:00 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 15:35 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 56 | -- |
| 15:30 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 16:30 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 16:15 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 56 | -- |
| 16:00 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 17:00 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 17:10 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 55 | -- |
| 17:30 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 17:35 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 56 | -- |
| 18:00 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 18:30 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 19:10 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 19:50 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
| 20:00 | 兰州客运中心站 | 西宁 | 普通 | 227km | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。