兰州到古浪汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 06:25 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 06:30 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 06:45 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 07:00 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 07:05 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 07:15 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 07:30 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 07:35 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 07:45 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 08:00 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 08:05 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 08:15 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 08:30 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 08:35 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 08:45 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 08:00 | 兰州东站 | 古浪 | 普通 | 218km | 53.5 | -- |
| 08:50 | 兰州东站 | 古浪 | 普通 | 218km | 53.5 | -- |
| 09:00 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 09:05 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 09:10 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 09:15 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 09:30 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 09:35 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 09:45 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 09:40 | 兰州东站 | 古浪 | 普通 | 218km | 53.5 | -- |
| 10:00 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 10:05 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 10:15 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 10:30 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 10:35 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 10:45 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 11:00 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 11:05 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 11:15 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 11:30 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 11:30 | 兰州东站 | 古浪 | 普通 | 218km | 53.5 | -- |
| 11:30 | 兰州东站 | 古浪 | -- | -/- | 53.5 | -- |
| 12:30 | 兰州东站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 13:30 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 13:30 | 兰州东站 | 古浪 | 普通 | 218km | 48.5 | -- |
| 13:30 | 兰州东站 | 古浪 | -- | -/- | 48.5 | -- |
| 14:30 | 兰州东站 | 古浪 | 普通 | 218km | 53.5 | -- |
| 17:00 | 兰州东站 | 古浪 | 普通 | 218km | 66 | -- |
| 18:10 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:29 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:30 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:31 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:32 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:33 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:34 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:35 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:36 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:37 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:38 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:39 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:40 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:41 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:42 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:43 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:44 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:45 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:46 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:47 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:48 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:49 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:50 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:51 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:52 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:53 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:54 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:55 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:56 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:57 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:58 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:59 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:10 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:11 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:12 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:13 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:14 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:15 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:16 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:17 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:18 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:19 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:20 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:21 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:22 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:23 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:24 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:25 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:26 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:27 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:28 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 19:00 | 兰州东站 | 古浪 | 普通 | 218km | 58 | -- |
| 19:30 | 兰州东站 | 古浪 | 普通 | 218km | 58 | -- |
| 20:00 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 20:01 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 20:02 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 20:03 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 20:04 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 20:05 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 20:30 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
| 21:00 | 兰州客运中心站 | 古浪 | 普通 | 218km | 56 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。