定西到通渭汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通中级 | 90km | 27 | -- |
| 07:00 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 08:30 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通普通级 | 90km | 27 | -- |
| 08:00 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 09:00 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 09:30 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高二级 | 90km | 27 | -- |
| 10:00 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 10:25 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通中级 | 90km | 27 | -- |
| 10:50 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 11:15 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通普通级 | 90km | 27 | -- |
| 11:40 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 12:30 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 12:05 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高二级 | 90km | 27 | -- |
| 13:00 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通中级 | 90km | 27 | -- |
| 13:30 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 14:00 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通普通级 | 90km | 27 | -- |
| 14:10 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高二级 | 126km | 27 | -- |
| 14:30 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 15:00 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高二级 | 90km | 27 | -- |
| 15:30 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 16:00 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通中级 | 90km | 27 | -- |
| 16:30 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 17:30 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 17:00 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通普通级 | 90km | 27 | -- |
| 18:42 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 18:59 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通中级 | 90km | 27 | -- |
| 18:58 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高二级 | 90km | 27 | -- |
| 18:57 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通普通级 | 90km | 27 | -- |
| 18:56 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通中级 | 90km | 27 | -- |
| 18:52 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 18:51 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高二级 | 90km | 27 | -- |
| 18:50 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通普通级 | 90km | 27 | -- |
| 18:49 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 18:48 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通中级 | 90km | 27 | -- |
| 18:45 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 18:44 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高二级 | 90km | 27 | -- |
| 18:41 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 18:40 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通中级 | 90km | 27 | -- |
| 18:39 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 18:38 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高二级 | 90km | 27 | -- |
| 18:36 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 18:35 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通普通级 | 90km | 27 | -- |
| 18:34 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 18:33 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通中级 | 90km | 27 | -- |
| 18:30 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高一级 | 90km | 27 | -- |
| 18:00 | 定西汽车站 | 通渭 | 普通高二级 | 90km | 27 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。