珠海到暨南汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 06:40 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 06:00 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 06:20 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 06:45 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 07:00 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 07:20 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 07:50 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 07:05 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 07:30 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 07:50 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 08:10 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 08:30 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 08:55 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 08:00 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 08:20 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 08:30 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 08:40 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 08:50 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 09:05 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 09:30 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 09:40 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 09:50 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 09:00 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 09:10 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 09:25 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 09:35 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 09:50 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 10:00 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 10:25 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 10:45 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 10:00 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 10:10 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 10:20 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 10:30 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 10:55 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 11:05 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 11:15 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 11:45 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 11:15 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 11:25 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 11:35 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 11:45 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 11:55 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 12:05 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 12:15 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 12:45 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 12:55 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 12:15 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 12:35 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 12:45 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 12:05 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 13:15 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 13:25 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 13:40 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 13:00 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 13:15 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 13:25 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 13:35 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 13:45 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 13:55 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 14:10 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 14:40 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 14:55 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 14:10 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 14:30 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 14:40 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 14:55 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 15:10 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 15:20 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 15:45 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 15:10 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 15:25 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 15:40 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 15:50 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 16:05 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 16:20 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 16:45 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 16:55 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 16:05 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 16:15 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 16:35 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 16:50 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 17:10 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 17:30 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 17:55 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 17:05 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 17:15 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 17:25 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 17:40 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 18:10 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 18:30 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 18:00 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 18:15 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 18:25 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 18:40 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 19:05 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 19:20 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 19:40 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 19:00 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 19:20 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 19:35 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 19:50 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 20:20 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 20:40 | 拱北通大客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 20:10 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 20:30 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 20:50 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 21:10 | 珠海香洲长途客运站 | 暨南 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。