中山到广州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 05:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 06:25 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 06:55 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 06:40 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | 94km | 43 | -- |
| 06:00 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 06:25 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 06:30 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 06:45 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 06:35-20:50每30分钟/班 | 中山长途客运站 | 广州 | 直达大巴 | -/- | 赤岗地铁二号线、五羊新城 | |
| 06:00 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 06:10 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 06:30 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 06:40 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 06:30 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 06:10 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 06:30 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 06:50 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 06:50 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 55 | -- |
| 07:35 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 07:20 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 07:25 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | 94km | 43 | -- |
| 07:45 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 07:00 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 07:05 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 07:15 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 07:30 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 07:40 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 07:55 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 07:30-18:30每60分钟/班 | 中山长途客运站 | 广州 | 直达大巴 | -/- | 暨南大学 | |
| 07:00 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 07:10 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 07:30 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 07:40 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 07:45 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 07:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 07:05 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 07:10 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 07:30 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 07:35 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 07:30 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 07:00 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
| 07:10 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 07:30 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 07:40 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 120km | 50 | -- |
| 07:45 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 07:15 | 坦洲金斗湾客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 08:00 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 08:35 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 08:00 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | 94km | 43 | -- |
| 08:10 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 08:15 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 08:45 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 08:00 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 08:15 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 08:20 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 08:30 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 08:45 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 08:50 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 08:00 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 08:10 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 08:30 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 08:50 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 08:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 08:05 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 08:30 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 08:40 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 08:50 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 08:00 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 08:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 08:20 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
| 08:30 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 55 | -- |
| 08:45 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 08:50 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 08:30 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 08:15 | 坦洲金斗湾客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 09:00 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 09:25 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 09:50 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 09:00 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | 80km | 40 | -- |
| 09:30 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | 94km | 43 | -- |
| 09:00 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 09:00 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 09:05 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 09:15 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 09:30 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 09:40 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 09:45 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 09:50 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 09:00 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 09:15 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 09:30 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 09:30 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 09:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 09:20 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 09:30 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 09:40 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 09:50 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 09:00 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 09:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 09:30 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 55 | -- |
| 09:40 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 09:45 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 09:30 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 10:15 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 10:40 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 10:00 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | 94km | 43 | -- |
| 10:30 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | 94km | 43 | -- |
| 10:00 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 10:15 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 10:20 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 10:25 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 10:30 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 10:45 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 10:00 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 10:10 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 10:30 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 10:40 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 10:45 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 10:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 10:20 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 10:30 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 10:40 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 10:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 10:00 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 10:10 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 140km | 60 | -- |
| 10:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 10:20 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 120km | 50 | -- |
| 10:30 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 10:45 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 10:50 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 10:00 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 55 | -- |
| 11:05 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 11:30 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 11:55 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 11:00 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | 94km | 43 | -- |
| 11:30 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | 94km | 43 | -- |
| 11:00 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 11:05 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 11:10 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 11:30 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 11:45 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 11:50 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 11:00 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 11:10 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 11:40 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 11:50 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 11:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 11:20 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 11:21 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 11:50 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 11:00 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
| 11:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 11:20 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 11:35 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 11:40 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 120km | 50 | -- |
| 11:55 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 12:20 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 12:45 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 12:15 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 12:30 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 12:00 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 12:15 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 12:25 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 12:30 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 12:50 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 12:15 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 12:20 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 12:50 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 12:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 12:10 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 12:20 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 12:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 12:10 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 120km | 50 | -- |
| 12:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 12:20 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 12:35 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 55 | -- |
| 12:50 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 12:55 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 12:20 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
| 12:35 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 13:10 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 13:35 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 13:00 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 13:15 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 13:00 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 13:05 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 13:15 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 13:30 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 13:45 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 13:50 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 13:55 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 13:00 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 13:30 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 13:45 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 13:30 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 13:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 13:20 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 13:30 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 13:50 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 13:30 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 13:00 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 120km | 50 | -- |
| 13:10 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 13:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 13:35 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 13:40 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
| 13:55 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 14:00 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 14:25 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 14:50 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 14:00 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | 94km | 43 | -- |
| 14:15 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 14:30 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | 94km | 43 | -- |
| 14:00 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 14:15 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 14:30 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 14:35 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 14:40 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 14:45 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 14:00 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 14:10 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 14:30 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 14:40 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 14:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 14:20 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 14:40 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 14:50 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 14:00 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 14:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 14:20 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 120km | 50 | -- |
| 14:35 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 14:40 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 14:50 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 120km | 50 | -- |
| 14:55 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 14:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 55 | -- |
| 14:05 | 坦洲金斗湾客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 14:25 | 坦洲金斗湾客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 15:15 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 15:40 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 15:00 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | 94km | 43 | -- |
| 15:30 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 15:00 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 15:05 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 15:15 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 15:30 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 15:35 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 15:40 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 15:45 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 15:00 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 15:15 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 15:20 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 15:30 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 15:50 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 15:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 15:20 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 15:30 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 15:50 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 15:00 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
| 15:10 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 130km | 60 | -- |
| 15:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 15:30 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 15:35 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 15:40 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 120km | 50 | -- |
| 15:55 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 16:10 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 16:35 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 16:00 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 16:30 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 16:00 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 16:10 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 16:20 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 16:30 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 16:45 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 16:50 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 16:00 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 16:30 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 16:40 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 16:45 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 16:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 16:20 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 16:21 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 16:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 16:10 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 120km | 50 | -- |
| 16:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 55 | -- |
| 16:20 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 16:35 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 55 | -- |
| 16:50 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
| 16:55 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 16:10 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 17:05 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 17:35 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 17:15 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 17:45 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 17:00 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 17:15 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 17:30 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 17:35 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 17:00 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 17:30 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 17:30 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 17:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 17:10 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 17:20 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 17:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 17:00 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 120km | 50 | -- |
| 17:10 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 17:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 55 | -- |
| 17:35 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 17:40 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
| 17:50 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 17:55 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 55 | -- |
| 17:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 17:40 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 17:55 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 18:05 | 中山城南客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 18:00 | 中山大骏客运站 | 广州 | 高一级 | 94km | 43 | -- |
| 18:15 | 中山大骏客运站 | 广州 | -- | -/- | 43 | -- |
| 18:00 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 18:10 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 18:15 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 18:30 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 18:40 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 18:45 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 18:50 | 中山市汽车客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 18:15 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 18:20 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 18:40 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 18:00 | 中山小榄客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
| 18:00 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 18:25 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 18:50 | 中山城东客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 18:00 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 18:15 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 18:20 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 120km | 50 | -- |
| 18:30 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 18:35 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 143km | 60 | -- |
| 18:50 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
| 18:55 | 三乡汽车客运站 | 广州 | 中级 | 145km | 60 | -- |
