肇庆到客运汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 06:50 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 06:55 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 06:05 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 06:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 06:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 52 | -- |
| 06:35 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | 123km | 53 | -- |
| 06:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 06:50 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 67 | -- |
| 06:55 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 07:30 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 07:40 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 07:45 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 07:50 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 94 | -- |
| 07:00 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | 123km | 53 | -- |
| 07:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 07:20 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 07:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
| 07:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 07:45 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 07:50 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 08:05 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | 110km | 47 | -- |
| 08:15 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 08:20 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 08:25 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 08:00 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 88 | -- |
| 08:05 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | 110km | 47 | -- |
| 08:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 08:15 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 08:20 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 112 | -- |
| 08:25 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 52 | -- |
| 08:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
| 08:35 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 08:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 08:50 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 09:00 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 09:15 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 94 | -- |
| 09:20 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 117 | -- |
| 09:30 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 09:50 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 09:00 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 63 | -- |
| 09:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 09:15 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 52 | -- |
| 09:20 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 09:25 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 09:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 87 | -- |
| 09:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | 266km | 102 | -- |
| 10:00 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 240 | -- |
| 10:30 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 10:40 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 10:00 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 10:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 67 | -- |
| 10:15 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 10:20 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
| 10:25 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 52 | -- |
| 10:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
| 10:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 10:50 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 67 | -- |
| 11:15 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 11:20 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 11:25 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | 147km | 54 | -- |
| 11:00 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 11:05 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 11:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 11:25 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 11:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
| 11:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 11:55 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 12:00 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 94 | -- |
| 12:30 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 12:40 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 12:00 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 12:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 12:15 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 12:20 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 12:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
| 12:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 67 | -- |
| 12:45 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 13:20 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 13:35 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 13:40 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 117 | -- |
| 13:45 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 13:00 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 13:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 13:15 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 122 | -- |
| 13:20 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 52 | -- |
| 13:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
| 13:35 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 13:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 13:50 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 14:50 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 14:00 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 94 | -- |
| 14:10 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 14:40 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 14:00 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
| 14:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 52 | -- |
| 14:20 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 14:25 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 14:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
| 14:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 14:50 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 15:00 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
| 15:00 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 15:05 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 52 | -- |
| 15:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | 110km | 47 | -- |
| 15:15 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 15:20 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 15:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 15:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 15:50 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 67 | -- |
| 16:00 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 94 | -- |
| 16:30 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 16:00 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 16:05 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 16:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 16:20 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 52 | -- |
| 16:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 16:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
| 16:50 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 16:55 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 17:00 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 17:30 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 17:40 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 132 | -- |
| 17:00 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 17:05 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 52 | -- |
| 17:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 17:20 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 17:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 17:45 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 17:50 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 18:00 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
| 18:00 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
| 18:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 18:20 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 18:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 122 | -- |
| 18:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 18:50 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 19:40 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 19:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 52 | -- |
| 19:20 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 19:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 112 | -- |
| 19:40 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 19:50 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 20:00 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | 110km | 47 | -- |
| 20:00 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 20:10 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 52 | -- |
| 20:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 21:20 | 肇庆城东客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 250 | -- |
| 21:30 | 肇庆客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。