肇庆到番禺汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 08:00 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 08:50 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 08:40 | 肇庆客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 61 | -- |
| 08:40 | 肇庆城西客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 58 | -- |
| 09:40 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 09:40 | 肇庆客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 61 | -- |
| 10:40 | 肇庆客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 61 | -- |
| 10:30 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 11:25 | 肇庆城东客运站 | 番禺 | 高一级 | 147km | 54 | -- |
| 11:20 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 12:10 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 12:00 | 肇庆客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 61 | -- |
| 13:10 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 13:45 | 肇庆城东客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 13:30 | 肇庆城西客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 58 | -- |
| 14:00 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 14:50 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 15:40 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 15:00 | 肇庆客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 61 | -- |
| 16:30 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 16:00 | 肇庆客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 61 | -- |
| 17:00 | 肇庆客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 61 | -- |
| 17:15 | 肇庆城西客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 58 | -- |
| 17:20 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 18:20 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
| 19:00 | 肇庆客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 61 | -- |
| 19:10 | 肇庆长途客运站 | 番禺 | -- | 147km | 55 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。