阳江到深圳汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 345km | 145 | -- |
| 08:40 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 355km | 145 | -- |
| 08:50 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 336km | 145 | -- |
| 08:30 | 三甲汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 429km | 110 | -- |
| 08:20 | 三甲汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 440km | 100 | -- |
| 08:00 | 阳西程村汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 500km | 135 | -- |
| 08:25 | 新墟汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 500km | 135 | -- |
| 09:10 | 新墟汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 165 | -- |
| 09:20 | 新墟汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 500km | 135 | -- |
| 09:30 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 345km | 145 | -- |
| 09:30 | 阳西程村汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 500km | 165 | -- |
| 09:20 | 阳西程村汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 500km | 135 | -- |
| 10:04 | 三甲汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 383km | 193 | -- |
| 10:00 | 三甲汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 383km | 110 | -- |
| 10:30 | 阳西程村汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 500km | 165 | -- |
| 10:20 | 阳西程村汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 500km | 135 | -- |
| 10:30 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 347km | 145 | -- |
| 11:30 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 336km | 145 | -- |
| 11:00 | 三甲汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 383km | 110 | -- |
| 12:00 | 阳西程村汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 500km | 135 | -- |
| 12:20 | 阳西程村汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 500km | 165 | -- |
| 12:30 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 336km | 145 | -- |
| 13:50 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 350km | 145 | -- |
| 13:20 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 347km | 145 | -- |
| 13:00 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 355km | 145 | -- |
| 13:40 | 阳西程村汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 500km | 135 | -- |
| 14:50 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 347km | 145 | -- |
| 14:30 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 336km | 145 | -- |
| 15:30 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 347km | 145 | -- |
| 15:40 | 阳西程村汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 500km | 135 | -- |
| 16:50 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 347km | 145 | -- |
| 17:30 | 三甲汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 440km | 100 | -- |
| 17:40 | 三甲汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 429km | 110 | -- |
| 18:50 | 阳西程村汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 500km | 135 | -- |
| 18:30 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 336km | 145 | -- |
| 20:20 | 阳江汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 347km | 145 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。