阳春到太平汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 阳春汽车客运站 | 太平 | 高一级 | 336km | 130 | -- |
| 11:50 | 阳春合水客运站 | 太平 | 高一级 | 358km | 140 | -- |
| 11:51 | 阳春合水客运站 | 太平 | 高一级 | 358km | 155 | -- |
| 11:30 | 阳春汽车客运站 | 太平 | 高一级 | 358km | 140 | -- |
| 12:10 | 阳春春湾客运站 | 太平 | 高一级 | 358km | 140 | -- |
| 12:11 | 阳春春湾客运站 | 太平 | 高一级 | 358km | 155 | -- |
| 16:50 | 阳春合水客运站 | 太平 | 高一级 | 358km | 140 | -- |
| 16:30 | 阳春汽车客运站 | 太平 | 高一级 | 358km | 140 | -- |
| 17:10 | 阳春春湾客运站 | 太平 | 高一级 | 358km | 140 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。