深圳龙岗到坦州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 龙岗汽车客运站 | 坦州 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 06:50 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 06:55 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 07:10 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 07:10 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 07:40 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 07:40 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 08:00 | 龙岗汽车客运站 | 坦州 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 08:10 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 08:00 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 08:10 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 09:10 | 沙湾汽车客运站 | 坦州 | 高三级 | -/- | 122 | -- |
| 09:10 | 沙湾汽车客运站 | 坦州 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
| 09:00 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 09:00 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 10:30 | 沙湾汽车客运站 | 坦州 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
| 10:20 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 10:20 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 10:30 | 沙湾汽车客运站 | 坦州 | 高三级 | -/- | 122 | -- |
| 11:40 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 11:35 | 龙岗汽车客运站 | 坦州 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 11:50 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 11:35 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 11:20 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 11:20 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 12:20 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 12:20 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 12:50 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 12:50 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 12:20 | 沙湾汽车客运站 | 坦州 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
| 12:20 | 沙湾汽车客运站 | 坦州 | 高三级 | -/- | 122 | -- |
| 13:00 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 13:00 | 龙岗汽车客运站 | 坦州 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 14:25 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 14:40 | 龙岗汽车客运站 | 坦州 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 14:00 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 14:00 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 14:00 | 沙湾汽车客运站 | 坦州 | 高三级 | -/- | 122 | -- |
| 14:00 | 沙湾汽车客运站 | 坦州 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
| 14:25 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 14:40 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 15:20 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 15:20 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 16:20 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 16:15 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 16:00 | 沙湾汽车客运站 | 坦州 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
| 16:00 | 沙湾汽车客运站 | 坦州 | 高三级 | -/- | 122 | -- |
| 16:00 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 16:00 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 16:15 | 龙岗汽车客运站 | 坦州 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 17:20 | 沙湾汽车客运站 | 坦州 | 高三级 | -/- | 122 | -- |
| 17:20 | 沙湾汽车客运站 | 坦州 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
| 17:15 | 龙岗汽车客运站 | 坦州 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 17:20 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 17:15 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 17:10 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 17:10 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
| 17:00 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 17:00 | 龙岗长途客运站 | 坦州 | 大型座一 | -/- | 9 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。