深圳龙岗到东莞汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 07:00 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 07:20 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 07:45 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 07:25 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 08:05 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 08:30 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 08:55 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 08:20 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 09:25 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 09:55 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 09:20 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 10:20 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 10:40 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 10:15 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 11:50 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 11:30 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 11:20 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 11:05 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 12:20 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 12:10 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 12:55 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 12:30 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 13:40 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 13:20 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 13:15 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 14:20 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 14:55 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 14:30 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 14:05 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 15:20 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 15:50 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 15:45 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 15:25 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 16:35 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 16:10 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 16:20 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 16:50 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 17:25 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 17:05 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 17:20 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 18:30 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 18:00 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 18:20 | 深圳坪山客运总站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 19:35 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 19:00 | 龙岗长途客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。