深圳宝安到珠海汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 宝安公明客运站 | 珠海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 07:45 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 07:00 | 观澜长途客运站 | 珠海 | 高一级 | 255km | 90 | -- |
| 08:05 | 宝安松岗客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 80 | -- |
| 08:55 | 宝安公明客运站 | 珠海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 08:25 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 08:05 | 宝安松岗客运站 | 珠海 | 高一级 | 180km | 80 | -- |
| 08:00 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 08:10 | 观澜长途客运站 | 珠海 | 高一级 | 255km | 90 | -- |
| 09:10 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 09:15 | 宝安松岗客运站 | 珠海 | 高一级 | 180km | 80 | -- |
| 09:15 | 宝安松岗客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 80 | -- |
| 09:50 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 09:10 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 10:30 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 10:00 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 10:10 | 观澜长途客运站 | 珠海 | 高一级 | 255km | 90 | -- |
| 11:30 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 11:10 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 11:00 | 宝安公明客运站 | 珠海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 11:20 | 宝安松岗客运站 | 珠海 | 高一级 | 180km | 80 | -- |
| 11:20 | 宝安松岗客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 80 | -- |
| 12:35 | 观澜长途客运站 | 珠海 | 高一级 | 255km | 90 | -- |
| 12:00 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 12:40 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 12:45 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 12:10 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 13:40 | 宝安松岗客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 80 | -- |
| 13:25 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 13:40 | 宝安松岗客运站 | 珠海 | 高一级 | 180km | 80 | -- |
| 13:20 | 宝安公明客运站 | 珠海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 13:25 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 14:10 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 14:45 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 14:40 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 14:00 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 15:30 | 观澜长途客运站 | 珠海 | 高一级 | 255km | 90 | -- |
| 15:20 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 15:25 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 16:15 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 16:20 | 观澜长途客运站 | 珠海 | 高一级 | 255km | 90 | -- |
| 16:35 | 宝安松岗客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 80 | -- |
| 16:20 | 宝安公明客运站 | 珠海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 16:00 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 16:35 | 宝安松岗客运站 | 珠海 | 高一级 | 180km | 80 | -- |
| 17:00 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 17:50 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 17:10 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 17:10 | 宝安公明客运站 | 珠海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 18:20 | 观澜长途客运站 | 珠海 | 高一级 | 255km | 90 | -- |
| 18:55 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 18:20 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 18:00 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 18:40 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 19:35 | 沙井中心客运站 | 珠海 | 大型座席高一级 | 180km | 85 | -- |
| 19:20 | 宝安公明客运站 | 珠海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 19:20 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 20:25 | 观澜长途客运站 | 珠海 | 高一级 | 255km | 90 | -- |
| 20:15 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
| 21:10 | 深圳机场客运站 | 珠海 | 中级 | 236km | 95 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。