深圳宝安到海珠汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 沙井镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
| 07:50 | 黄田客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 07:50 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 07:10 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 08:35 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 08:30 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 08:05 | 沙井镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
| 08:45 | 沙井镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
| 09:20 | 黄田客运站 | 海珠 | 高一级 | 150km | 60 | -- |
| 09:50 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 09:35 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 09:05 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 10:15 | 沙井镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
| 10:40 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 10:20 | 黄田客运站 | 海珠 | 高一级 | 150km | 60 | -- |
| 10:35 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 11:05 | 沙井镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
| 11:25 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 11:20 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 11:20 | 黄田客运站 | 海珠 | 高一级 | 150km | 60 | -- |
| 12:25 | 沙井镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
| 12:20 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 13:20 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 14:25 | 沙井镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
| 14:20 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 14:40 | 黄田客运站 | 海珠 | 高一级 | 150km | 60 | -- |
| 15:40 | 黄田客运站 | 海珠 | 高一级 | 150km | 60 | -- |
| 15:15 | 沙井镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
| 15:00 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 15:20 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 16:50 | 黄田客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 16:25 | 沙井镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
| 16:05 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 16:50 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 17:40 | 沙井镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
| 17:00 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 17:30 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 18:20 | 西乡镇汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。