深圳宝安到黄汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 沙井镇汽车客运站 | 黄 | 中级 | -/- | 92 | -- |
| 06:00 | 沙井镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 132 | -- |
| 07:50 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 07:10 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 07:25 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 07:10 | 西乡镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 08:10 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 08:50 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 08:30 | 宝安新城客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
| 08:00 | 西乡镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 08:25 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 09:00 | 西乡镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 09:00 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 422 | -- |
| 09:20 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 09:30 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 09:30 | 宝安新城客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
| 09:05 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 09:45 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 10:10 | 西乡镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 10:00 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | 998km | 188 | -- |
| 10:30 | 宝安新城客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
| 10:20 | 观澜长途客运站 | 黄 | 中级 | 1450km | 430 | -- |
| 10:40 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 10:30 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 250 | -- |
| 10:20 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 10:00 | 沙井镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 195 | -- |
| 10:30 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 430 | -- |
| 10:35 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 11:10 | 西乡镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 11:20 | 观澜长途客运站 | 黄 | 高一级 | 305km | 80 | -- |
| 11:05 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 11:10 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 11:40 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 242 | -- |
| 11:20 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 11:30 | 宝安新城客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
| 12:50 | 西乡镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 12:40 | 观澜长途客运站 | 黄 | 高一级 | 1320km | 325 | -- |
| 12:45 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 12:30 | 宝安新城客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
| 12:30 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 13:30 | 西乡镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 13:30 | 沙井镇汽车客运站 | 黄 | 中级 | -/- | 92 | -- |
| 13:40 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 13:00 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 13:55 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 13:30 | 宝安新城客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
| 14:05 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 14:15 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 117 | -- |
| 14:25 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 14:40 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 14:00 | 西乡镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 15:30 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 15:35 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 15:00 | 西乡镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 15:20 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 15:00 | 宝安新城客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
| 16:15 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 16:00 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 16:20 | 西乡镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 16:00 | 宝安新城客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
| 17:20 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 182 | -- |
| 17:05 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 17:00 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 17:15 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 17:00 | 宝安新城客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
| 17:30 | 宝安新城客运站 | 黄 | 中级 | 750km | 180 | -- |
| 17:20 | 西乡镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 18:30 | 西乡镇汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 18:00 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 18:15 | 宝安松岗客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
| 18:00 | 宝安新城客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
| 19:00 | 宝安公明客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 19:00 | 宝安新城客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。