深圳宝安到淡水汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 07:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | -/- | 55 | -- |
| 07:30 | 宝安公明客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 07:45 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 07:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 07:40 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 08:25 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 08:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | -/- | 55 | -- |
| 08:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 08:40 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 08:05 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 08:30 | 宝安公明客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 09:35 | 宝安公明客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 09:40 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 09:45 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 09:05 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 09:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 09:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | -/- | 55 | -- |
| 09:05 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 10:35 | 宝安公明客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 10:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 10:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | -/- | 55 | -- |
| 10:25 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 10:05 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 10:40 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 11:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 11:45 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 11:35 | 宝安公明客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 11:40 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 11:05 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 11:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | -/- | 55 | -- |
| 12:35 | 宝安公明客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 12:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | -/- | 55 | -- |
| 12:05 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 12:40 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 12:35 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 12:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 13:05 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 13:35 | 宝安公明客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 13:40 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 13:15 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 13:55 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 13:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 13:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | -/- | 55 | -- |
| 14:05 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 14:35 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 14:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 14:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | -/- | 55 | -- |
| 14:40 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 14:35 | 宝安公明客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 15:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | -/- | 55 | -- |
| 15:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 15:40 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 15:05 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 15:55 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 15:35 | 宝安公明客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 16:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 16:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | -/- | 55 | -- |
| 16:05 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 16:40 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 16:35 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 16:35 | 宝安公明客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 17:05 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 17:40 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 17:35 | 宝安公明客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 17:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | -/- | 55 | -- |
| 17:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 17:15 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 18:05 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 18:40 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
| 18:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | -/- | 55 | -- |
| 18:35 | 宝安公明客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
| 18:20 | 宝安松岗客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 18:00 | 观澜长途客运站 | 淡水 | 高一级 | 130km | 35 | -- |
| 19:10 | 沙井中心客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 120km | 55 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。