四会到大沥汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 07:15 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 71km | 28 | -- |
| 07:20 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 08:20 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 09:00 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 09:55 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 71km | 28 | -- |
| 10:00 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 10:40 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 71km | 28 | -- |
| 11:00 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 11:30 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 71km | 28 | -- |
| 12:00 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 12:30 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 71km | 28 | -- |
| 13:10 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 13:30 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 71km | 28 | -- |
| 14:00 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 14:10 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 71km | 28 | -- |
| 15:00 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 15:10 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 71km | 28 | -- |
| 16:00 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 71km | 28 | -- |
| 16:10 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 16:40 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 71km | 28 | -- |
| 17:20 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 17:30 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 71km | 28 | -- |
| 18:30 | 四会汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 71km | 28 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。