深圳到南海汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 南山汽车客运站 | 南海 | 高一级 | 170km | 80 | -- |
| 07:50 | 深圳福田客运站 | 南海 | 大型 | -/- | 80 | -- |
| 07:50 | 深圳福田客运站 | 南海 | 中级 | 178km | 80 | -- |
| 08:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 08:00 | 观澜汽车客运站 | 南海 | 大型座席高一级 | 195km | 88 | -- |
| 08:40 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 08:40 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 08:50 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 08:40 | 宝安福永客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 08:40 | 宝安福永客运站 | 南海 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
| 09:35 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 09:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 09:35 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 10:30 | 观澜汽车客运站 | 南海 | 大型座席高一级 | 195km | 88 | -- |
| 10:30 | 宝安福永客运站 | 南海 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
| 10:30 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 10:30 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 10:50 | 深圳福田客运站 | 南海 | 大型 | -/- | 80 | -- |
| 10:50 | 深圳福田客运站 | 南海 | 中级 | 178km | 80 | -- |
| 10:30 | 宝安福永客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 11:15 | 南山汽车客运站 | 南海 | 高一级 | 170km | 80 | -- |
| 11:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 11:00 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 11:00 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 11:55 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 11:55 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 12:50 | 南山汽车客运站 | 南海 | 高一级 | 170km | 80 | -- |
| 12:00 | 宝安福永客运站 | 南海 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
| 12:00 | 宝安福永客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 13:40 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 13:45 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 13:40 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 13:10 | 观澜汽车客运站 | 南海 | 大型座席高一级 | 195km | 88 | -- |
| 13:40 | 宝安福永客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 13:40 | 宝安福永客运站 | 南海 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
| 14:40 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 14:10 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 14:20 | 宝安福永客运站 | 南海 | 大型高二座 | -/- | 85 | -- |
| 14:50 | 深圳福田客运站 | 南海 | 中级 | 178km | 80 | -- |
| 14:50 | 深圳福田客运站 | 南海 | 大型 | -/- | 80 | -- |
| 14:40 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 15:00 | 观澜汽车客运站 | 南海 | 大型座席高一级 | 195km | 88 | -- |
| 15:40 | 观澜汽车客运站 | 南海 | 大型座席高一级 | 195km | 88 | -- |
| 15:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 15:45 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 15:45 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 15:20 | 宝安福永客运站 | 南海 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
| 15:20 | 宝安福永客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 16:30 | 南山汽车客运站 | 南海 | 高一级 | 170km | 80 | -- |
| 16:50 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 16:30 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 16:30 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 17:50 | 南山汽车客运站 | 南海 | 高一级 | 170km | 80 | -- |
| 17:50 | 深圳福田客运站 | 南海 | 中级 | 178km | 80 | -- |
| 17:50 | 深圳福田客运站 | 南海 | 大型 | -/- | 80 | -- |
| 17:40 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 17:40 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 17:20 | 宝安福永客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 17:20 | 宝安福永客运站 | 南海 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
| 18:40 | 宝安福永客运站 | 南海 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 18:40 | 宝安福永客运站 | 南海 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
| 18:00 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 18:00 | 龙华汽车客运站 | 南海 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。