深圳到南宁汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南宁 | 中级 | -/- | 260 | -- |
| 08:00 | 深圳汽车客运站 | 南宁 | 大型卧铺1 | -/- | 21 | -- |
| 08:00 | 深圳汽车客运站 | 南宁 | 普通级 | -/- | 230 | -- |
| 09:30 | 深圳福田客运站 | 南宁 | 大型 | -/- | 250 | -- |
| 09:30 | 龙华汽车客运站 | 南宁 | 大型高一卧 | -/- | 24 | -- |
| 09:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南宁 | 高一级 | 900km | 200 | -- |
| 09:30 | 龙华汽车客运站 | 南宁 | 高一级 | -/- | 280 | -- |
| 09:30 | 深圳福田客运站 | 南宁 | 中级 | 864km | 250 | -- |
| 12:00 | 龙运发坪山客运站 | 南宁 | 普通级 | -/- | 200 | -- |
| 12:00 | 龙运发坪山客运站 | 南宁 | 大型座一 | -/- | 2 | -- |
| 13:00 | 深圳汽车客运站 | 南宁 | 大型 | -/- | 180 | -- |
| 13:00 | 深圳汽车客运站 | 南宁 | 普通级 | -/- | 180 | -- |
| 14:00 | 宝安福永客运站 | 南宁 | 大型高一卧 | -/- | 185 | -- |
| 14:30 | 龙华汽车客运站 | 南宁 | 高一级 | -/- | 280 | -- |
| 14:00 | 宝安福永客运站 | 南宁 | 高一级 | -/- | 185 | -- |
| 14:30 | 龙华汽车客运站 | 南宁 | 大型高一卧 | -/- | 24 | -- |
| 15:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南宁 | 高一级 | 900km | 180 | -- |
| 15:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南宁 | 高一级 | 900km | 180 | -- |
| 15:50 | 宝安福永客运站 | 南宁 | 大型高一卧 | -/- | 185 | -- |
| 15:50 | 宝安福永客运站 | 南宁 | 高一级 | -/- | 185 | -- |
| 15:00 | 深圳汽车客运站 | 南宁 | 大型 | -/- | 180 | -- |
| 15:00 | 深圳汽车客运站 | 南宁 | 普通级 | -/- | 180 | -- |
| 16:30 | 观澜汽车客运站 | 南宁 | 大型座席高一级 | -/- | 190 | -- |
| 16:00 | 观澜汽车客运站 | 南宁 | 大型座席高一级 | 885km | 260 | -- |
| 17:00 | 西乡汽车客运站 | 南宁 | 高一级 | -/- | 185 | -- |
| 17:00 | 龙华汽车客运站 | 南宁 | 高一级 | -/- | 240 | -- |
| 17:00 | 龙华汽车客运站 | 南宁 | 大型高一卧 | -/- | 24 | -- |
| 17:00 | 深圳汽车客运站 | 南宁 | 普通级 | -/- | 200 | -- |
| 17:00 | 深圳汽车客运站 | 南宁 | 大型 | -/- | 200 | -- |
| 18:30 | 龙华汽车客运站 | 南宁 | 高一级 | -/- | 240 | -- |
| 18:30 | 宝安福永客运站 | 南宁 | 大型高一座 | -/- | 185 | -- |
| 18:30 | 宝安福永客运站 | 南宁 | 高一级 | -/- | 185 | -- |
| 18:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南宁 | 高一级 | 900km | 200 | -- |
| 18:00 | 观澜汽车客运站 | 南宁 | 大型座席高一级 | 885km | 260 | -- |
| 18:00 | 龙运发坪山客运站 | 南宁 | 普通级 | -/- | 220 | -- |
| 18:00 | 深圳福田客运站 | 南宁 | 中级 | 864km | 200 | -- |
| 18:00 | 深圳福田客运站 | 南宁 | 大型 | -/- | 200 | -- |
| 18:30 | 龙华汽车客运站 | 南宁 | 大型高一卧 | -/- | 24 | -- |
| 18:00 | 西乡汽车客运站 | 南宁 | 大型高一卧 | -/- | 22 | -- |
| 18:50 | 西乡汽车客运站 | 南宁 | 高一级 | -/- | 185 | -- |
| 19:30 | 深圳汽车客运站 | 南宁 | 高一级 | -/- | 260 | -- |
| 19:30 | 深圳汽车客运站 | 南宁 | 大型 | -/- | 260 | -- |
| 19:00 | 观澜汽车客运站 | 南宁 | 大型座席高一级 | 885km | 260 | -- |
| 19:00 | 龙华汽车客运站 | 南宁 | 大型高一卧 | -/- | 24 | -- |
| 19:00 | 东湖汽车客运站 | 南宁 | 858公里 | -/- | 合浦,钦州;南宁汽车站 | |
| 19:00 | 龙华汽车客运站 | 南宁 | 高一级 | -/- | 280 | -- |
| 20:00 | 南山汽车客运站 | 南宁 | 高一级 | 864km | 230 | -- |
| 20:00 | 南山汽车客运站 | 南宁 | 大型 | -/- | 230 | -- |
| 20:30 | 观澜汽车客运站 | 南宁 | 大型座席高一级 | 885km | 260 | -- |
| 20:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南宁 | 高一级 | 900km | 200 | -- |
| 20:00 | 宝安福永客运站 | 南宁 | 高一级 | -/- | 185 | -- |
| 20:00 | 宝安福永客运站 | 南宁 | 大型高一卧 | -/- | 185 | -- |
| 20:20 | 深圳福田客运站 | 南宁 | 中级 | 864km | 250 | -- |
| 20:20 | 深圳福田客运站 | 南宁 | 大型 | -/- | 250 | -- |
| 20:50 | 龙华汽车客运站 | 南宁 | 大型高一卧 | -/- | 32 | -- |
| 21:00 | 深圳福田客运站 | 南宁 | 中级 | 864km | 250 | -- |
| 21:00 | 深圳福田客运站 | 南宁 | 大型 | -/- | 250 | -- |
| 21:00 | 深圳汽车客运站 | 南宁 | 大型 | -/- | 260 | -- |
| 21:00 | 深圳汽车客运站 | 南宁 | 高一级 | -/- | 260 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。