深圳到江门汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 从08:00到19:30 | 银湖车站 | 江门 | 豪华 | 190km | 直达 | |
| 07:20 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 07:50 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 07:00 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 07:00 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 07:50 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 07:50 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 07:20 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 07:20 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 08:00 | 观澜汽车客运站 | 江门 | 大型座席高一级 | 230km | 90 | -- |
| 08:20 | 宝安福永客运站 | 江门 | 高一级 | 190km | 85 | -- |
| 08:20 | 宝安福永客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 08:40 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 08:40 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 08:50 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 08:20 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 08:30 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 08:30 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 08:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 江门 | 高一级 | 230km | 90 | -- |
| 08:00 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 08:00 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 08:40 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 08:40 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 08:00 | 深圳蛇口客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
| 08:00 | 深圳蛇口客运站 | 江门 | 高一级 | 302km | 90 | -- |
| 08:30 | 深圳汽车客运站 | 江门 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 08:30 | 深圳汽车客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 80 | -- |
| 09:40 | 观澜汽车客运站 | 江门 | 大型座席高一级 | -/- | 100 | -- |
| 09:30 | 宝安福永客运站 | 江门 | 高一级 | 190km | 85 | -- |
| 09:30 | 宝安福永客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 09:30 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 座席1 | -/- | 1 | -- |
| 09:20 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 09:50 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 09:20 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 09:20 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 09:25 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 09:25 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 09:50 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 09:50 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 09:00 | 西乡汽车客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
| 09:15 | 西乡汽车客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
| 10:00 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 10:00 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 10:25 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 10:10 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 10:10 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 10:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 江门 | 高一级 | 230km | 90 | -- |
| 10:25 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 10:25 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 10:55 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 10:55 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 11:50 | 观澜汽车客运站 | 江门 | 大型座席高一级 | 230km | 90 | -- |
| 11:40 | 宝安福永客运站 | 江门 | 高一级 | 190km | 85 | -- |
| 11:40 | 宝安福永客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 11:10 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 11:10 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 11:00 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 11:35 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 11:10 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 11:10 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 11:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 江门 | 高一级 | 230km | 90 | -- |
| 11:35 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 11:35 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 11:30 | 深圳蛇口客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
| 11:30 | 深圳蛇口客运站 | 江门 | 高一级 | 302km | 90 | -- |
| 11:15 | 西乡汽车客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
| 12:45 | 宝安福永客运站 | 江门 | 高一级 | 190km | 85 | -- |
| 12:45 | 宝安福永客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 12:20 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 12:20 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 12:00 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 12:35 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 12:10 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 12:10 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 12:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 江门 | 高一级 | 230km | 90 | -- |
| 12:10 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 12:10 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 12:45 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 12:45 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 12:00 | 深圳汽车客运站 | 江门 | 普通级 | 175km | 85 | -- |
| 12:00 | 深圳汽车客运站 | 江门 | 大型座席1 | -/- | 7 | -- |
| 12:25 | 西乡汽车客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
| 13:10 | 龙运发坪山客运站 | 江门 | 大型座一 | -/- | 95 | -- |
| 13:20 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 座席1 | -/- | 1 | -- |
| 13:35 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 13:35 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 13:00 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 13:30 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 13:20 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 13:20 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 13:25 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 13:25 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 14:25 | 宝安福永客运站 | 江门 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 14:25 | 宝安福永客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 14:40 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 座席1 | -/- | 1 | -- |
| 14:00 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 14:30 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 14:10 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 14:10 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 14:00 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 14:00 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 14:30 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 14:30 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 15:00 | 观澜汽车客运站 | 江门 | 大型座席高一级 | 230km | 90 | -- |
| 15:15 | 宝安福永客运站 | 江门 | 高一级 | 190km | 85 | -- |
| 15:15 | 宝安福永客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 15:30 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 15:30 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 15:00 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 15:30 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 15:00 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 15:00 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 15:50 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 15:50 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 15:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 江门 | 高一级 | 230km | 90 | -- |
| 15:10 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 15:10 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 15:50 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 15:50 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 15:30 | 深圳蛇口客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
| 15:30 | 深圳蛇口客运站 | 江门 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 15:00 | 深圳汽车客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 80 | -- |
| 15:00 | 深圳汽车客运站 | 江门 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 16:30 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 16:30 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 16:30 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 16:00 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 16:40 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 16:40 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 16:30 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 16:30 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 16:35 | 西乡汽车客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
| 17:20 | 观澜汽车客运站 | 江门 | 大型座席高一级 | 230km | 90 | -- |
| 17:05 | 宝安福永客运站 | 江门 | 高一级 | 190km | 85 | -- |
| 17:05 | 宝安福永客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 17:30 | 宝安福永客运站 | 江门 | 高一级 | 190km | 85 | -- |
| 17:30 | 宝安福永客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 17:30 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 17:00 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 17:50 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 17:50 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 17:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 江门 | 高一级 | 230km | 90 | -- |
| 17:10 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 17:10 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 17:50 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 17:50 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 17:05 | 西乡汽车客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
| 18:00 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 座席1 | -/- | 9 | -- |
| 18:00 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
| 18:00 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 18:35 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 18:30 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 18:30 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 19:00 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 座席1 | -/- | 1 | -- |
| 19:00 | 龙华汽车客运站 | 江门 | 普通级 | -/- | 120 | -- |
| 19:20 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 19:00 | 深圳福田客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 19:00 | 深圳福田客运站 | 江门 | 中级 | 225km | 95 | -- |
| 19:15 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 19:15 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 20:00 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 20:50 | 皇岗汽车客运站 | 江门 | 217公里 | -/- | 古镇 | |
| 20:05 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 20:05 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 20:50 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 高一级 | 250km | 100 | -- |
| 20:50 | 深圳罗湖客运站 | 江门 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 20:20 | 深圳汽车客运站 | 江门 | 普通级 | 175km | 85 | -- |
| 20:20 | 深圳汽车客运站 | 江门 | 大型座席1 | -/- | 7 | -- |
| 21:10 | 宝安福永客运站 | 江门 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 21:10 | 宝安福永客运站 | 江门 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。