深圳到惠州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早07:00到晚20:30 | 深圳罗湖客运站 | 惠州 | 豪华 | 90km | 高速直达 | |
| 06:50-21:00/10分钟1班 | 皇岗汽车客运站 | 惠州 | 84公里 | -/- | 全程高速 | |
| 06:30 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 06:40 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 07:00 | 观澜汽车客运站 | 惠州 | 大型座席高一级 | 305km | 40 | -- |
| 07:45 | 观澜汽车客运站 | 惠州 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
| 07:10 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 07:40 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 07:15 | 龙运发坪山客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 30 | -- |
| 07:00 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 07:20 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 07:30 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 07:50 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 07:30 | 东湖汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | 107km | 40 | -- |
| 07:00 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 07:45 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 07:20 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 07:30 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 07:25 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 07:40 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 08:25 | 观澜汽车客运站 | 惠州 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
| 08:40 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 08:10 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 08:00 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 08:20 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 08:45 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 08:30 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 08:10 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 08:20 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 08:10 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 08:25 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 08:55 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 09:05 | 观澜汽车客运站 | 惠州 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
| 09:45 | 观澜汽车客运站 | 惠州 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
| 09:10 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 09:40 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 09:10 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 09:15 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 09:40 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 09:15 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 09:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 惠州 | 高一级 | 150km | 30 | -- |
| 09:00 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 09:10 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 09:50 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 09:10 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 09:40 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 09:55 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 10:25 | 观澜汽车客运站 | 惠州 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
| 10:10 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 10:40 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 10:05 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 10:10 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 10:30 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 10:45 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 10:55 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 10:25 | 东湖汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | 107km | 40 | -- |
| 10:00 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 10:45 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 10:50 | 深圳龙岗平湖客运站 | 惠州 | 高一级 | 150km | 30 | -- |
| 10:00 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 10:40 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 10:50 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 10:25 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 10:40 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 11:45 | 观澜汽车客运站 | 惠州 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
| 11:10 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 11:40 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 11:15 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 11:20 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 11:45 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 11:50 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 11:20 | 东湖汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | 107km | 40 | -- |
| 11:30 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 11:30 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 11:40 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 11:10 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 11:25 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 11:55 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 12:35 | 观澜汽车客运站 | 惠州 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
| 12:10 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 12:40 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 12:15 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 12:40 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 12:45 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 12:15 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 12:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 惠州 | 高一级 | 150km | 30 | -- |
| 12:00 | 南山汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | 132km | 45 | -- |
| 12:20 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 12:30 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 12:10 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 12:40 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 12:55 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 13:15 | 观澜汽车客运站 | 惠州 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
| 13:20 | 观澜汽车客运站 | 惠州 | 大型座席高一级 | 305km | 40 | -- |
| 13:55 | 观澜汽车客运站 | 惠州 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
| 13:10 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 13:40 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 13:45 | 龙运发坪山客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 30 | -- |
| 13:05 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 13:20 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 13:30 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 13:50 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 13:00 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 13:45 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 13:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 惠州 | 高一级 | 150km | 30 | -- |
| 13:10 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 13:20 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 13:25 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 13:40 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 14:35 | 观澜汽车客运站 | 惠州 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
| 14:10 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 14:40 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 14:00 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 14:25 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 14:50 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 14:55 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 14:15 | 东湖汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | 107km | 40 | -- |
| 14:30 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 14:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 惠州 | 高一级 | 150km | 30 | -- |
| 14:00 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 14:10 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 14:30 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高二级 | 266km | 66 | -- |
| 14:50 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 14:10 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 14:25 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 14:55 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 15:10 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 15:40 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 15:15 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 15:20 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 15:40 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 15:45 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 15:15 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 15:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 惠州 | 高一级 | 150km | 30 | -- |
| 15:00 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 15:40 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 15:50 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 15:10 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 15:40 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 15:55 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 16:10 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 16:40 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 16:10 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 16:20 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 16:35 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 16:55 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 16:00 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 16:45 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 16:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 惠州 | 高一级 | 150km | 30 | -- |
| 16:30 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 16:40 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 16:25 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 16:40 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 17:40 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 17:10 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 17:00 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 17:25 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 17:35 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 17:50 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 17:00 | 东湖汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | 107km | 40 | -- |
| 17:20 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | 123km | 55 | -- |
| 17:30 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 17:10 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 17:25 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 18:10 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 18:40 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 18:15 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 18:20 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 18:45 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 18:55 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 18:15 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 18:10 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 18:20 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 18:40 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 18:55 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 19:10 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 19:40 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 19:10 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 19:30 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 19:40 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
| 19:00 | 深圳福田客运站 | 惠州 | 中级 | 125km | 53 | -- |
| 19:00 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 19:10 | 深圳蛇口客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 19:25 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 54 | -- |
| 19:40 | 深圳汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 20:05 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 20:30 | 宝安福永客运站 | 惠州 | 高一级 | 160km | 70 | -- |
| 20:10 | 龙华汽车客运站 | 惠州 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。