深圳到高州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 深圳蛇口客运站 | 高州 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
| 05:25 | 深圳蛇口客运站 | 高州 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
| 06:00 | 深圳蛇口客运站 | 高州 | 中级 | -/- | 100 | -- |
| 06:40 | 西乡汽车客运站 | 高州 | 大型高一座 | -/- | 13 | -- |
| 06:20 | 西乡汽车客运站 | 高州 | 大型高一座 | -/- | 13 | -- |
| 06:40 | 深圳福田客运站 | 高州 | 中级 | 569km | 120 | -- |
| 06:40 | 龙运发坪山客运站 | 高州 | 普通级 | -/- | 120 | -- |
| 06:40 | 龙运发坪山客运站 | 高州 | 大型座一 | -/- | 12 | -- |
| 06:40 | 深圳福田客运站 | 高州 | 大型 | -/- | 120 | -- |
| 07:30 | 深圳福田客运站 | 高州 | 中级 | 569km | 120 | -- |
| 07:30 | 深圳福田客运站 | 高州 | 大型 | -/- | 120 | -- |
| 07:00 | 宝安福永客运站 | 高州 | 高一级 | -/- | 153 | -- |
| 08:50 | 深圳福田客运站 | 高州 | 中级 | 569km | 120 | -- |
| 08:50 | 深圳福田客运站 | 高州 | 大型 | -/- | 120 | -- |
| 08:00 | 深圳汽车客运站 | 高州 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
| 08:00 | 深圳汽车客运站 | 高州 | 大型座席1 | -/- | 15 | -- |
| 08:00 | 银湖车站 | 高州 | 豪华 | -/- | 阳江、茂名 | |
| 08:20 | 龙运发坪山客运站 | 高州 | 大型座一 | -/- | 12 | -- |
| 08:20 | 龙运发坪山客运站 | 高州 | 普通级 | -/- | 120 | -- |
| 08:40 | 宝安福永客运站 | 高州 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
| 08:40 | 宝安福永客运站 | 高州 | 大型高一座 | -/- | 153 | -- |
| 08:40 | 西乡汽车客运站 | 高州 | 大型高一座 | -/- | 13 | -- |
| 08:30 | 观澜汽车客运站 | 高州 | 大型座席高一级 | 530km | 130 | -- |
| 09:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 高州 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
| 09:40 | 观澜汽车客运站 | 高州 | 大型座席高一级 | 530km | 130 | -- |
| 10:00 | 银湖车站 | 高州 | 豪华 | -/- | 阳江、茂名 | |
| 10:50 | 南头汽车客运站 | 高州 | 普通 | -/- | 水东、茂名(单日开) | |
| 10:00 | 深圳汽车客运站 | 高州 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
| 10:00 | 深圳汽车客运站 | 高州 | 大型 | -/- | 150 | -- |
| 10:00 | 宝安汽车站 | 高州 | 卧铺 | -/- | -- | |
| 11:20 | 南头汽车客运站 | 高州 | 普通 | -/- | 新兴、阳春(单日开) | |
| 12:00 | 宝安汽车站 | 高州 | 卧铺 | -/- | -- | |
| 13:40 | 深圳福田客运站 | 高州 | 中级 | 569km | 120 | -- |
| 13:40 | 深圳福田客运站 | 高州 | 大型 | -/- | 120 | -- |
| 13:00 | 宝安汽车站 | 高州 | 卧铺 | -/- | -- | |
| 15:00 | 盐田汽车客运站 | 高州 | 卧铺 | 636km | -- | |
| 15:30 | 南山汽车客运站 | 高州 | 高一级 | 569km | 100 | -- |
| 15:30 | 南山汽车客运站 | 高州 | 大型 | -/- | 100 | -- |
| 15:30 | 深圳汽车客运站 | 高州 | 大型 | -/- | 150 | -- |
| 15:30 | 深圳汽车客运站 | 高州 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
| 15:00 | 深圳福田客运站 | 高州 | 中级 | 569km | 120 | -- |
| 15:00 | 深圳福田客运站 | 高州 | 大型 | -/- | 120 | -- |
| 16:00 | 观澜汽车客运站 | 高州 | 大型座席高一级 | -/- | 120 | -- |
| 16:00 | 银湖车站 | 高州 | 豪华 | -/- | 阳江、茂名 | |
| 17:40 | 深圳汽车客运站 | 高州 | 大型 | -/- | 150 | -- |
| 17:40 | 深圳汽车客运站 | 高州 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
| 17:30 | 西乡汽车客运站 | 高州 | 大型高一座 | -/- | 13 | -- |
| 17:30 | 深圳福田客运站 | 高州 | 大型 | -/- | 120 | -- |
| 17:00 | 观澜汽车客运站 | 高州 | 大型座席高一级 | 530km | 130 | -- |
| 17:00 | 宝安福永客运站 | 高州 | 高一级 | -/- | 153 | -- |
| 17:00 | 宝安福永客运站 | 高州 | 大型高一座 | -/- | 153 | -- |
| 17:40 | 龙运发坪山客运站 | 高州 | 普通级 | -/- | 120 | -- |
| 17:40 | 龙运发坪山客运站 | 高州 | 大型座一 | -/- | 12 | -- |
| 17:30 | 深圳福田客运站 | 高州 | 中级 | 569km | 120 | -- |
| 18:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 高州 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
| 18:30 | 观澜汽车客运站 | 高州 | 大型座席高一级 | 530km | 130 | -- |
| 19:40 | 深圳汽车客运站 | 高州 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
| 19:40 | 深圳汽车客运站 | 高州 | 大型 | -/- | 150 | -- |
| 20:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 高州 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
| 21:20 | 深圳福田客运站 | 高州 | 中级 | 569km | 180 | -- |
| 21:30 | 深圳蛇口客运站 | 高州 | 中级 | -/- | 100 | -- |
| 21:30 | 深圳福田客运站 | 高州 | 大型 | -/- | 120 | -- |
| 21:30 | 深圳福田客运站 | 高州 | 中级 | 569km | 120 | -- |
| 21:30 | 深圳蛇口客运站 | 高州 | 大型中级卧 | -/- | 1 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。