深圳到广州流汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 06:30 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 07:00 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 07:00 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 07:25 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 07:50 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 08:00 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 08:30 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 08:40 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 08:15 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 09:00 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 09:20 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 09:40 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 09:10 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 10:50 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 10:00 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 10:00 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 10:45 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 10:20 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 11:35 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 11:10 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 11:20 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 12:00 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 12:20 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 12:50 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 12:25 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 13:50 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 13:10 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 13:55 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 13:30 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 13:10 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 14:45 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 14:20 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 14:30 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 15:10 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 15:40 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 15:35 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 15:10 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 16:30 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 16:50 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 16:25 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 16:00 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 17:50 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 17:20 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 17:25 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 18:20 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 18:50 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 18:20 | 龙华汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
| 19:05 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 19:30 | 西乡汽车客运站 | 广州流 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
| 20:20 | 宝安福永客运站 | 广州流 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 21:20 | 宝安福永客运站 | 广州流 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。