汕头到厦门汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 07:10 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 07:10-21:30约60分钟一班 | 汕头汽车客运站 | 厦门 | 大型座席-高级 | -/- | 直达;饶平,诏安 | |
| 08:45 | 汕头客运中心站 | 厦门 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 08:30 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 08:20 | 汕头岐山客运站 | 厦门 | -- | -/- | -- | |
| 09:20 | 汕头客运中心站 | 厦门 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 09:50 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 09:10 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 09:40 | 汕头岐山客运站 | 厦门 | -- | -/- | -- | |
| 09:55 | 汕头客运中心站 | 厦门 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 10:30 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 11:50 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 11:10 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 11:05 | 汕头客运中心站 | 厦门 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 11:40 | 汕头客运中心站 | 厦门 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 12:30 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 12:20 | 汕头岐山客运站 | 厦门 | -- | -/- | -- | |
| 12:50 | 汕头客运中心站 | 厦门 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 13:10 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 13:25 | 汕头客运中心站 | 厦门 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 13:50 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 14:00 | 汕头客运中心站 | 厦门 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 14:35 | 汕头客运中心站 | 厦门 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 14:30 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 15:10 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 15:50 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 15:45 | 汕头客运中心站 | 厦门 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 16:30 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 17:10 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 17:30 | 汕头客运中心站 | 厦门 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 18:30 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 19:50 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 20:30 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 20:25 | 汕头客运中心站 | 厦门 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 21:30 | 汕头客运中心站 | 厦门 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 21:10 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 | |
| 23:10 | 汕头中旅客运站 | 厦门 | 中型座席-高级 | -/- | 直达 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。