饶平到汽车客运站汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 06:50 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 07:00 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 07:10 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 07:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 07:45 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 07:50 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 08:10 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 08:00 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 140 | -- |
| 08:20 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 08:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 140 | -- |
| 08:40 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 08:50 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 09:50 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 09:00 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 140 | -- |
| 09:10 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 09:15 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 09:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 10:00 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 190 | -- |
| 10:10 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 10:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 160 | -- |
| 10:40 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 160 | -- |
| 10:45 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 10:50 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 11:20 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 11:50 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 11:40 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 11:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 11:10 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 11:00 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 160 | -- |
| 12:50 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 12:00 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 12:10 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 12:20 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 12:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 170 | -- |
| 12:40 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 13:10 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 13:20 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 13:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 13:40 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 13:55 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 13:00 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 250 | -- |
| 14:50 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 14:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 140 | -- |
| 14:10 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 14:00 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 15:10 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 15:25 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 15:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 15:40 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 140 | -- |
| 15:50 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 16:00 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 16:10 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 16:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 16:20 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 16:40 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 16:50 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 16:55 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 17:50 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 17:00 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 17:10 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 17:20 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 17:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 17:35 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 18:00 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 18:10 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 24 | -- |
| 18:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 21 | -- |
| 20:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 180 | -- |
| 22:00 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 190 | -- |
| 22:30 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 140 | -- |
| 22:35 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 160 | -- |
| 22:40 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 160 | -- |
| 23:00 | 饶平汽车客运站 | 汽车客运站 | 高级 | -/- | 170 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。