清溪到深圳罗湖汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 85km | 32 | -- |
| 06:18 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 06:38 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 06:58 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 07:18 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 07:38 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 07:58 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 08:18 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 08:38 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 08:58 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 09:18 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 09:38 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 10:08 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 10:38 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 10:58 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 11:18 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 11:38 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 11:58 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 12:18 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 12:58 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 12:38 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 13:18 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 13:38 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 13:58 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 14:18 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 14:38 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 14:58 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 15:38 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 15:58 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 15:18 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 16:18 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 16:38 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 17:08 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 17:38 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 17:58 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 18:08 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
| 18:38 | 清溪汽车客运站 | 深圳罗湖 | 高一级 | 83km | 32 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。