开平到谢边汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 06:05 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 07:10 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 07:40 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 07:30 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 07:00 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 08:20 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 08:00 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 08:45 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 08:00 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 08:25 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 08:50 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 09:30 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 09:10 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 09:50 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 10:45 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 10:15 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 10:35 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 11:40 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 11:05 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 12:00 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 12:40 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 12:45 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 12:20 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 13:05 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 13:30 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 13:40 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 13:10 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 14:00 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 14:25 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 14:55 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 14:35 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 14:05 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 15:20 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 15:45 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 15:50 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 15:25 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 15:00 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 16:10 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 16:45 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 17:05 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 17:45 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 18:05 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 18:35 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 18:50 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 18:15 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
| 19:10 | 水口汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 19:25 | 义祠汽车客运站 | 谢边 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。