开平到沙坪汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15-20:00约15分钟一班 | 水口汽车客运站 | 沙坪 | 大型座席-中级-普通 | -/- | 址山,古猛,和南,小官田,刘氏,桃源;沙坪客运站 | |
| 07:20 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 07:40 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 07:00 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 08:00 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 08:40 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 08:20 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 09:00 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 09:40 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 09:20 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 10:00 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 10:40 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 10:20 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 11:00 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 11:30 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 12:20 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 12:40 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 12:00 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 13:00 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 13:40 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 13:20 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 14:00 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 14:20 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 14:40 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 15:00 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 15:20 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 15:40 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 16:00 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 16:20 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 16:40 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 17:05 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 17:30 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 18:10 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 18:40 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
| 19:20 | 义祠汽车客运站 | 沙坪 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。