开平到省汽车客运站汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 06:15 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 07:10 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 07:35 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 08:05 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 08:35 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 09:05 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 09:30 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 09:55 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 10:25 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 10:50 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 11:15 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 11:45 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 12:15 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 12:45 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 13:10 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 13:40 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 14:05 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 14:35 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 15:05 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 15:35 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 16:05 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 16:30 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 16:55 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 17:25 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 17:50 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 18:15 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 18:40 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 19:10 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 19:40 | 开平汽车客运站 | 省汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。