惠州到沙井车站汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 07:00 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 08:10 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 08:45 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 09:20 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 09:55 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 10:30 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 11:05 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 11:40 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 12:15 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 12:50 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 13:25 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 14:00 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 14:35 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 15:10 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 15:45 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 16:20 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 16:55 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 17:30 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 18:05 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 18:40 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 19:15 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 19:55 | 陈江汽车客运站 | 沙井车站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。