惠州到广州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --:-- | 惠阳区淡水汽车站 | 广州 | -- | -/- | 樟木头、东莞、惠州、博罗、增城/联系3363993 | |
| 06:55 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 06:35 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 06:15 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 06:40 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 6:20-19:10/20分钟一班 | 惠州南线汽车站 | 广州 | -- | -/- | 博罗,义和,龙溪,龙华,长宁,福田,增城,广州 | |
| 07:35 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 07:15 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 07:50 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 07:20 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 190km | 70 | -- |
| 07:25 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 08:50 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 08:20 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 190km | 70 | -- |
| 08:50 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 203km | 75 | -- |
| 08:20 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 190km | 75 | -- |
| 08:35 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 08:20 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 08:05 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 08:50 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 08:10 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 08:00 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 09:05 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 09:20 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 09:35 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 09:50 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 09:50 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 203km | 75 | -- |
| 09:10 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 203km | 75 | -- |
| 09:45 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 10:05 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 10:20 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 10:35 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 10:50 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 10:40 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 11:40 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 11:05 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 11:20 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 11:35 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 11:50 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 11:00 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 180km | 75 | -- |
| 11:30 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 203km | 75 | -- |
| 12:05 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 12:30 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 12:40 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 190km | 70 | -- |
| 12:00 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 170km | 75 | -- |
| 12:50 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 12:35 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 12:20 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 12:20 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 13:40 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 13:05 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 13:20 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 170km | 75 | -- |
| 13:00 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 13:50 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 13:35 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 13:20 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 64 | -- |
| 14:45 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 14:00 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 180km | 75 | -- |
| 14:30 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 180km | 75 | -- |
| 15:50 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 170km | 75 | -- |
| 15:30 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 15:50 | 惠州汽车客运站 | 广州 | -- | -/- | 80 | -- |
| 15:40 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 16:30 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 16:00 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 190km | 70 | -- |
| 16:40 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 203km | 75 | -- |
| 16:00 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 190km | 75 | -- |
| 17:20 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 17:15 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 203km | 75 | -- |
| 18:30 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 180km | 75 | -- |
| 18:10 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 19:20 | 陈江汽车客运站 | 广州 | 高一级 | 170km | 75 | -- |
| 19:00 | 惠州南线客运站 | 广州 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。