惠州到大岭汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:16 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 06:32 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 06:35 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 95km | 42 | -- |
| 06:50 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 06:00 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 07:06 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 07:10 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 95km | 42 | -- |
| 07:23 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 07:40 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 95km | 42 | -- |
| 07:54 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 08:36 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 08:50 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 08:40 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 95km | 42 | -- |
| 08:22 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 08:10 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 95km | 42 | -- |
| 08:08 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 09:04 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 09:10 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 95km | 42 | -- |
| 09:18 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 09:31 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 09:40 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 95km | 42 | -- |
| 09:44 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 09:57 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 10:10 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 42km | 15 | -- |
| 10:55 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 95km | 42 | -- |
| 11:10 | 惠州汽车客运站 | 大岭 | -- | 95km | 42 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。