惠州到长安汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 惠州汽车客运站 | 长安 | -- | -/- | 42 | -- |
| 06:45 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 07:20 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 07:10 | 惠州汽车客运站 | 长安 | -- | -/- | 42 | -- |
| 07:40 | 惠州汽车客运站 | 长安 | -- | -/- | 42 | -- |
| 07:50 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 08:50 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 08:40 | 惠州汽车客运站 | 长安 | -- | -/- | 42 | -- |
| 08:10 | 惠州汽车客运站 | 长安 | -- | -/- | 42 | -- |
| 08:20 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 09:20 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 09:50 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 09:40 | 惠州汽车客运站 | 长安 | -- | -/- | 42 | -- |
| 09:10 | 惠州汽车客运站 | 长安 | -- | -/- | 42 | -- |
| 10:20 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 10:55 | 惠州汽车客运站 | 长安 | -- | -/- | 42 | -- |
| 10:10 | 惠州汽车客运站 | 长安 | -- | -/- | 42 | -- |
| 11:10 | 惠州汽车客运站 | 长安 | -- | -/- | 42 | -- |
| 11:50 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 11:20 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 11:05 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 12:35 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 13:35 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 13:05 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 14:50 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 14:20 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 15:50 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 15:20 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 16:20 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 16:50 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 17:20 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
| 17:50 | 惠州南线客运站 | 长安 | 高一级 | -/- | 42 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。