惠东到淡水车站汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:08 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 06:00 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 06:54 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 06:46 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 06:38 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 06:24 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 06:32 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 06:16 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 07:02 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 07:10 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 07:18 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 07:26 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 07:34 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 07:42 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 07:50 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 07:58 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 08:14 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 08:54 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 08:46 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 08:38 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 08:30 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 08:22 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 08:06 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 09:58 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 09:50 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 09:42 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 09:34 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 09:18 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 09:10 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 09:02 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 09:26 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 10:06 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 10:14 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 10:22 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 10:30 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 10:38 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 10:46 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 10:54 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 11:02 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 11:58 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 11:50 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 11:42 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 11:34 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 11:26 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 11:18 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 11:10 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 12:54 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 12:46 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 12:38 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 12:30 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 12:14 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 12:06 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 12:22 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 13:02 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 13:10 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 13:18 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 13:26 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 13:34 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 13:42 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 13:50 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 13:58 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 14:06 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 14:54 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 14:46 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 14:38 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 14:30 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 14:22 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 14:14 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 15:58 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 15:50 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 15:42 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 15:34 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 15:18 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 15:10 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 15:02 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 15:26 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 16:06 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 16:14 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 16:22 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 16:30 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 16:38 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 16:46 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 16:54 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 17:18 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 17:58 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 17:50 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 17:42 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 17:34 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 17:26 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 17:10 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 17:02 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 18:06 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 18:14 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 18:22 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 18:30 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 18:38 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 18:46 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 18:52 | 惠东县城南客运站 | 淡水车站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。