河源到深圳汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首班07:15 | 河源新城客运站 | 深圳 | 冷气巴 | -/- | -- | |
| 末班17:15 | 河源新城客运站 | 深圳 | 冷气巴 | -/- | -- | |
| 每隔15分钟一趟 | 河源新城客运站 | 深圳 | 冷气巴 | -/- | -- | |
| 05:50 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 06:35 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 06:40 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 06:50 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 07:00 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 81 | -- |
| 07:10 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 07:20 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 07:30 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 07:35 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 07:50 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 08:00 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 08:10 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 08:15 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 08:30 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 08:35 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 08:45 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 81 | -- |
| 08:50 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 08:50 | 河源新城客运站 | 深圳 | 卧铺车 | -/- | -- | |
| 08:40 | 河源新城客运站 | 深圳 | 卧铺车 | -/- | -- | |
| 08:20 | 河源新城客运站 | 深圳 | 卧铺车 | -/- | -- | |
| 08:30 | 河源新城客运站 | 深圳 | - | -/- | -- | |
| 09:00 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 09:10 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 09:15 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 09:30 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 09:40 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 09:45 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 81 | -- |
| 09:50 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 09:55 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 09:30 | 河源新城客运站 | 深圳 | - | -/- | -- | |
| 09:30 | 河源新城客运站 | 深圳 | 卧铺车 | -/- | -- | |
| 09:10 | 河源新城客运站 | 深圳 | 卧铺车 | -/- | -- | |
| 10:10 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 10:15 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 10:30 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 10:35 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 10:50 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 10:55 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 10:40 | 河源新城客运站 | 深圳 | 卧铺车 | -/- | -- | |
| 10:30 | 河源新城客运站 | 深圳 | - | -/- | -- | |
| 11:00 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 81 | -- |
| 11:10 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 11:15 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 11:30 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 11:35 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 11:45 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 81 | -- |
| 11:50 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 11:55 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 11:50 | 河源新城客运站 | 深圳 | 卧铺车 | -/- | -- | |
| 12:10 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 12:15 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 12:30 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 12:35 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 12:50 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 12:55 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 12:50 | 河源新城客运站 | 深圳 | 卧铺车 | -/- | -- | |
| 12:00 | 河源新城客运站 | 深圳 | - | -/- | -- | |
| 13:00 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 81 | -- |
| 13:10 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 13:15 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 13:30 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 13:35 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 13:50 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 13:55 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 13:00 | 河源新城客运站 | 深圳 | - | -/- | -- | |
| 14:00 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 81 | -- |
| 14:10 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 14:15 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 14:30 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 14:35 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 14:50 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 14:00 | 河源新城客运站 | 深圳 | - | -/- | -- | |
| 15:00 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 15:10 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 15:15 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 15:30 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 15:40 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 15:50 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 15:30 | 河源新城客运站 | 深圳 | - | -/- | -- | |
| 16:00 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 16:10 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 16:20 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 16:25 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 81 | -- |
| 16:30 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 16:40 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 16:50 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 16:30 | 河源新城客运站 | 深圳 | - | -/- | -- | |
| 17:00 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 17:10 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 17:15 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 81 | -- |
| 17:20 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 17:30 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 17:40 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 17:55 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 17:30 | 河源新城客运站 | 深圳 | - | -/- | -- | |
| 18:00 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 60 | -- |
| 18:25 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 81 | -- |
| 18:30 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 65 | -- |
| 19:00 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 81 | -- |
| 19:00 | 河源新城客运站 | 深圳 | - | -/- | -- | |
| 20:10 | 河源汽车客运站 | 深圳 | 中级 | 190km | 81 | -- |
| 20:00 | 河源新城客运站 | 深圳 | - | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。