广州白云到新丰汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | -/- | 62 | -- |
| 07:15 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 大型座席高级 | -/- | 62 | -- |
| 08:10 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | -/- | 62 | -- |
| 08:10 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 大型座席高级 | -/- | 62 | -- |
| 09:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 09:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | -/- | 72 | -- |
| 09:50 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 大型座席高级 | -/- | 62 | -- |
| 09:50 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 62 | -- |
| 10:35 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 10:35 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 11:50 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 11:50 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 12:30 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 12:30 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 13:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | -/- | 72 | -- |
| 13:35 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 13:35 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 13:15 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 13:15 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 13:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 14:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 14:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | -/- | 72 | -- |
| 14:10 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 14:10 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 14:30 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 大型座席高级 | -/- | 62 | -- |
| 14:30 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | -/- | 62 | -- |
| 15:15 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | -/- | 62 | -- |
| 15:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 15:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 15:15 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 大型座席高级 | -/- | 62 | -- |
| 16:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 16:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | -/- | 72 | -- |
| 16:30 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 大型座席高级 | -/- | 62 | -- |
| 16:30 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | -/- | 62 | -- |
| 16:45 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 16:45 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 17:30 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 62 | -- |
| 17:50 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 17:50 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 17:40 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 17:40 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 17:30 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 大型座席高级 | -/- | 62 | -- |
| 17:15 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 17:15 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 17:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 17:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 18:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 18:00 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 18:10 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 18:10 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | -/- | 72 | -- |
| 18:20 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 18:20 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
| 18:30 | 广园汽车客运站 | 新丰 | 高速直达大型坐席高级 | -/- | 72 | -- |
| 18:30 | 广园汽车客运站 | 新丰 | -- | 182km | 72 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。