广州白云到吴川汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | -/- | 120 | -- |
| 07:25 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型商务坐席 | -/- | 120 | -- |
| 08:00 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | 428km | 120 | -- |
| 08:35 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 08:35 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | 428km | 120 | -- |
| 08:00 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 09:10 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型商务坐席 | -/- | 120 | -- |
| 09:10 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | 428km | 120 | -- |
| 09:45 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型商务坐席 | -/- | 120 | -- |
| 09:45 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | -/- | 120 | -- |
| 10:55 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 10:55 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | -/- | 120 | -- |
| 10:20 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | 428km | 120 | -- |
| 10:20 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 11:30 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型商务坐席 | -/- | 120 | -- |
| 11:30 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | -/- | 120 | -- |
| 12:05 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型卧铺高级 | -/- | 120 | -- |
| 12:05 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | 428km | 120 | -- |
| 12:40 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型卧铺高级 | -/- | 120 | -- |
| 12:40 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | 428km | 120 | -- |
| 13:15 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型商务坐席 | -/- | 120 | -- |
| 13:15 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | -/- | 120 | -- |
| 14:25 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | -/- | 120 | -- |
| 14:25 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型商务坐席 | -/- | 120 | -- |
| 15:00 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 15:00 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | -/- | 120 | -- |
| 16:10 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 16:10 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | 428km | 120 | -- |
| 16:50 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 16:50 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | -/- | 120 | -- |
| 17:20 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型商务坐席 | -/- | 120 | -- |
| 17:20 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | 428km | 120 | -- |
| 17:55 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型商务坐席 | -/- | 120 | -- |
| 17:55 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | 428km | 120 | -- |
| 18:30 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 18:30 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | -/- | 120 | -- |
| 19:15 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 19:15 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | -/- | 120 | -- |
| 20:00 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 20:00 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | -/- | 120 | -- |
| 20:20 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 20:20 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | -/- | 120 | -- |
| 21:00 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型座席高级 | -/- | 170 | -- |
| 21:00 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | 428km | 170 | -- |
| 21:50 | 广园汽车客运站 | 吴川 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 21:50 | 广园汽车客运站 | 吴川 | -- | -/- | 120 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。