广州白云到沙埔汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 06:20 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | 45km | 13 | -- |
| 06:40 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 06:40 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 07:00 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 07:00 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 07:20 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 07:20 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 07:40 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 07:40 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 07:55 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 07:55 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | 45km | 13 | -- |
| 08:10 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 08:10 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 08:25 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 08:25 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 08:40 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 08:40 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 08:55 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 08:55 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | 45km | 13 | -- |
| 09:07 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 09:07 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 09:20 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 09:20 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 09:33 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 09:33 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 09:46 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 09:46 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 09:59 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 09:59 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 10:12 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 10:12 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 10:25 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 10:25 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | 45km | 13 | -- |
| 10:38 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 10:38 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 10:51 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 10:51 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 11:04 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 11:04 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 11:17 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 11:17 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 11:30 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 11:30 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 11:43 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 11:43 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | 45km | 13 | -- |
| 11:56 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 11:56 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 12:09 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 12:09 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 12:22 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 12:22 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 12:35 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 12:35 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | 45km | 13 | -- |
| 12:50 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 12:50 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 13:05 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 13:05 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 13:20 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 13:20 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 13:35 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 13:35 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | 45km | 13 | -- |
| 13:50 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 13:50 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 14:05 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 14:05 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 14:20 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 14:20 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 14:35 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 14:35 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 14:50 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 14:50 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | 45km | 13 | -- |
| 15:05 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 15:05 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 15:20 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 15:20 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 15:33 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 15:33 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 15:46 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 15:46 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 15:59 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 15:59 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 16:12 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 16:12 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 16:25 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 16:25 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 16:38 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 16:38 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 16:51 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 16:51 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 17:04 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 17:17 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 17:17 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 17:30 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 17:30 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 17:45 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 17:45 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 17:04 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 18:00 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 18:00 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 18:15 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 18:15 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 18:30 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 18:30 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | 45km | 13 | -- |
| 18:45 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 18:45 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 19:00 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 19:00 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 19:15 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 19:15 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 19:35 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 19:35 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 19:50 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 19:50 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
| 20:10 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | 大型座席高级 | -/- | 13 | -- |
| 20:10 | 广园汽车客运站 | 沙埔 | -- | -/- | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。