广州白云到罗湖汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:49 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 06:49 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 07:33 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 07:33 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | 172km | 65 | -- |
| 07:55 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 07:55 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 08:34 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 08:34 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 09:40 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | 172km | 65 | -- |
| 09:40 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 09:25 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 09:25 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 09:12 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 09:12 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 10:16 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 10:16 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 10:33 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 10:33 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | 172km | 65 | -- |
| 11:10 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 11:10 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 11:24 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 11:24 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 11:41 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 11:41 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 12:49 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 12:49 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 12:32 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 12:32 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 14:14 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 14:14 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 15:22 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 15:22 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 15:39 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 15:39 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 16:13 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 16:13 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | 172km | 65 | -- |
| 16:47 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 16:47 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 17:38 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 17:55 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 17:55 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 17:38 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 17:21 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 17:21 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 18:46 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 18:46 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 20:14 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 20:14 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 20:36 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 20:36 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
| 21:42 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 21:42 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | 172km | 65 | -- |
| 22:55 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 22:55 | 广园汽车客运站 | 罗湖 | -- | -/- | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。