广州白云到白水汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 08:00 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 08:45 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 08:45 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 09:20 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 09:20 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 09:55 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 09:55 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 10:30 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 10:30 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 11:05 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 11:05 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 11:40 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 11:40 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 12:15 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 12:15 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 12:50 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 12:50 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 13:25 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 13:25 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 14:00 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 14:00 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | 396km | 120 | -- |
| 14:35 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 14:35 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | 396km | 120 | -- |
| 15:10 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 15:10 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 15:45 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 15:45 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 16:20 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 16:55 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | 396km | 120 | -- |
| 16:55 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 16:20 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 18:05 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 18:05 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
| 19:20 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 19:20 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | 396km | 120 | -- |
| 21:00 | 广园汽车客运站 | 白水 | 大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 21:00 | 广园汽车客运站 | 白水 | -- | -/- | 120 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。