广州到英德汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 06:50 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 06:00 | 黄埔汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 06:00 | 黄埔汽车客运站 | 英德 | -- | 203km | 65 | -- |
| 07:40 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 07:40 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 07:30 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 07:30 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 07:50 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 直达大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 07:50 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 07:20 | 海珠汽车客运站 | 英德 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 07:10 | 黄埔汽车客运站 | 英德 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 07:10 | 黄埔汽车客运站 | 英德 | -- | 190km | 60 | -- |
| 07:15 | 黄埔汽车客运站 | 英德 | 直达大型座席高级 | -/- | 78 | -- |
| 07:15 | 黄埔汽车客运站 | 英德 | -- | 149km | 78 | -- |
| 08:10 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 08:10 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 08:50 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 08:50 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 08:00 | 天河汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 08:00 | 天河汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 52 | -- |
| 08:35 | 天河汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 08:35 | 天河汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 65 | -- |
| 08:20 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 08:20 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 09:30 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 09:30 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 09:30 | 天河汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 09:30 | 天河汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 65 | -- |
| 09:50 | 广州市汽车客运站 | 英德 | 大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 09:50 | 广州市汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 55 | -- |
| 09:05 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 直达大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 09:05 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 09:45 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 09:45 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 09:50 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | -- | |
| 10:10 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 10:10 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 10:40 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 10:40 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 10:20 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 10:20 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 10:40 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 10:40 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 11:10 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 11:10 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 11:40 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 11:40 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 11:00 | 天河汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 11:00 | 天河汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 65 | -- |
| 11:55 | 天河汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 11:55 | 天河汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 52 | -- |
| 11:00 | 广州市汽车客运站 | 英德 | 大型座席高级 | -/- | 53 | -- |
| 11:00 | 广州市汽车客运站 | 英德 | -- | 155km | 53 | -- |
| 11:00 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 11:00 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 11:20 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 11:20 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 11:40 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 11:40 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 12:10 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 12:10 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 12:50 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 12:50 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 12:15 | 广州市汽车客运站 | 英德 | 大型座席高级 | -/- | 53 | -- |
| 12:15 | 广州市汽车客运站 | 英德 | -- | 155km | 53 | -- |
| 12:20 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 12:20 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 12:40 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 12:40 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 13:30 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 13:30 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 13:40 | 天河汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 13:40 | 天河汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 52 | -- |
| 13:00 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 13:00 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 13:20 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 13:20 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 13:35 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 58 | -- |
| 13:35 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | 147km | 58 | -- |
| 13:40 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 13:40 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 14:00 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 14:00 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 14:30 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 14:30 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 14:50 | 天河汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 14:50 | 天河汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 52 | -- |
| 14:00 | 广州市汽车客运站 | 英德 | 大型座席高级 | -/- | 53 | -- |
| 14:00 | 广州市汽车客运站 | 英德 | -- | 155km | 53 | -- |
| 14:40 | 广州市汽车客运站 | 英德 | 大型座席高级 | -/- | 53 | -- |
| 14:40 | 广州市汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 53 | -- |
| 14:00 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 14:00 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 14:50 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 14:50 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 15:10 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 15:10 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 15:40 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 15:40 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 15:10 | 天河汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 15:10 | 天河汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 65 | -- |
| 15:30 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 15:30 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 16:10 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 16:10 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 16:50 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 16:50 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 16:30 | 天河汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 16:30 | 天河汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 65 | -- |
| 16:50 | 天河汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 16:50 | 天河汽车客运站 | 英德 | -- | 116km | 52 | -- |
| 16:10 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 16:10 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 16:50 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 直达大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 16:50 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 17:30 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 17:30 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 17:00 | 广州市汽车客运站 | 英德 | 大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 17:00 | 广州市汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 55 | -- |
| 17:30 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 直达大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 17:30 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 18:00 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 71 | -- |
| 18:00 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | 145km | 71 | -- |
| 18:30 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 18:30 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 60 | -- |
| 18:00 | 天河汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
| 18:00 | 天河汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 65 | -- |
| 18:30 | 天河汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 18:30 | 天河汽车客运站 | 英德 | -- | 116km | 52 | -- |
| 18:30 | 广州市汽车客运站 | 英德 | 大型座席高级 | -/- | 53 | -- |
| 18:30 | 广州市汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 53 | -- |
| 18:20 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 58 | -- |
| 19:00 | 广东省汽车客运站 | 英德 | 空调座席 | -/- | 71 | -- |
| 19:00 | 广东省汽车客运站 | 英德 | -- | 145km | 71 | -- |
| 19:20 | 广州市汽车客运站 | 英德 | 大型座席高级 | -/- | 53 | -- |
| 19:20 | 广州市汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 53 | -- |
| 19:50 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 19:50 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 50 | -- |
| 20:10 | 广州市汽车客运站 | 英德 | 大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 20:10 | 广州市汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | 55 | -- |
| 20:30 | 广州市汽车客运站 | 英德 | 大型座席高级 | -/- | 61 | -- |
| 20:30 | 广州市汽车客运站 | 英德 | -- | 155km | 61 | -- |
| 20:00 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | -/- | -- | |
| 20:10 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | 普通大型座席高级 | -/- | 58 | -- |
| 20:10 | 罗冲围汽车客运站 | 英德 | -- | 147km | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。